scene_phase large_stringlengths 15 15 | scene_id large_stringlengths 8 8 | phase_index int64 0 2 | phase_name large_stringclasses 3
values | difficulty large_stringclasses 1
value | scene_tier large_stringclasses 1
value | scene_score float64 0.29 0.46 | phase_difficulty large_stringclasses 3
values | rpx_ds float64 0.28 0.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scene004.phase0 | scene004 | 0 | clutter | easy | easy | 0.459281 | easy | 0.433933 |
scene004.phase1 | scene004 | 1 | interaction | easy | easy | 0.459281 | medium | 0.551575 |
scene004.phase2 | scene004 | 2 | clean | easy | easy | 0.459281 | easy | 0.392333 |
scene008.phase0 | scene008 | 0 | clutter | easy | easy | 0.432639 | medium | 0.53965 |
scene008.phase1 | scene008 | 1 | interaction | easy | easy | 0.432639 | easy | 0.331933 |
scene008.phase2 | scene008 | 2 | clean | easy | easy | 0.432639 | easy | 0.426333 |
scene011.phase0 | scene011 | 0 | clutter | easy | easy | 0.3555 | easy | 0.365533 |
scene011.phase1 | scene011 | 1 | interaction | easy | easy | 0.3555 | easy | 0.350933 |
scene011.phase2 | scene011 | 2 | clean | easy | easy | 0.3555 | easy | 0.350033 |
scene012.phase0 | scene012 | 0 | clutter | easy | easy | 0.422708 | hard | 0.635758 |
scene012.phase1 | scene012 | 1 | interaction | easy | easy | 0.422708 | easy | 0.286583 |
scene012.phase2 | scene012 | 2 | clean | easy | easy | 0.422708 | easy | 0.345783 |
scene013.phase0 | scene013 | 0 | clutter | easy | easy | 0.448228 | medium | 0.496267 |
scene013.phase1 | scene013 | 1 | interaction | easy | easy | 0.448228 | medium | 0.472883 |
scene013.phase2 | scene013 | 2 | clean | easy | easy | 0.448228 | easy | 0.375533 |
scene015.phase0 | scene015 | 0 | clutter | easy | easy | 0.339533 | easy | 0.286733 |
scene015.phase1 | scene015 | 1 | interaction | easy | easy | 0.339533 | easy | 0.351133 |
scene015.phase2 | scene015 | 2 | clean | easy | easy | 0.339533 | easy | 0.380733 |
scene022.phase0 | scene022 | 0 | clutter | easy | easy | 0.291817 | easy | 0.301733 |
scene022.phase1 | scene022 | 1 | interaction | easy | easy | 0.291817 | easy | 0.291983 |
scene022.phase2 | scene022 | 2 | clean | easy | easy | 0.291817 | easy | 0.281733 |
scene023.phase0 | scene023 | 0 | clutter | easy | easy | 0.421014 | medium | 0.480183 |
scene023.phase1 | scene023 | 1 | interaction | easy | easy | 0.421014 | easy | 0.35945 |
scene023.phase2 | scene023 | 2 | clean | easy | easy | 0.421014 | easy | 0.423408 |
scene024.phase0 | scene024 | 0 | clutter | easy | easy | 0.412094 | medium | 0.4659 |
scene024.phase1 | scene024 | 1 | interaction | easy | easy | 0.412094 | easy | 0.318133 |
scene024.phase2 | scene024 | 2 | clean | easy | easy | 0.412094 | medium | 0.45225 |
scene026.phase0 | scene026 | 0 | clutter | easy | easy | 0.4567 | medium | 0.508733 |
scene026.phase1 | scene026 | 1 | interaction | easy | easy | 0.4567 | easy | 0.367933 |
scene026.phase2 | scene026 | 2 | clean | easy | easy | 0.4567 | medium | 0.493433 |
scene029.phase0 | scene029 | 0 | clutter | easy | easy | 0.413 | easy | 0.435033 |
scene029.phase1 | scene029 | 1 | interaction | easy | easy | 0.413 | easy | 0.339533 |
scene029.phase2 | scene029 | 2 | clean | easy | easy | 0.413 | medium | 0.464433 |
scene030.phase0 | scene030 | 0 | clutter | easy | easy | 0.43295 | medium | 0.462183 |
scene030.phase1 | scene030 | 1 | interaction | easy | easy | 0.43295 | easy | 0.356233 |
scene030.phase2 | scene030 | 2 | clean | easy | easy | 0.43295 | medium | 0.480433 |
scene031.phase0 | scene031 | 0 | clutter | easy | easy | 0.363217 | easy | 0.400333 |
scene031.phase1 | scene031 | 1 | interaction | easy | easy | 0.363217 | easy | 0.332283 |
scene031.phase2 | scene031 | 2 | clean | easy | easy | 0.363217 | easy | 0.357033 |
scene032.phase0 | scene032 | 0 | clutter | easy | easy | 0.38225 | easy | 0.363383 |
scene032.phase1 | scene032 | 1 | interaction | easy | easy | 0.38225 | easy | 0.423733 |
scene032.phase2 | scene032 | 2 | clean | easy | easy | 0.38225 | easy | 0.359633 |
scene034.phase0 | scene034 | 0 | clutter | easy | easy | 0.431028 | easy | 0.437067 |
scene034.phase1 | scene034 | 1 | interaction | easy | easy | 0.431028 | easy | 0.335633 |
scene034.phase2 | scene034 | 2 | clean | easy | easy | 0.431028 | medium | 0.520383 |
scene035.phase0 | scene035 | 0 | clutter | easy | easy | 0.414164 | medium | 0.514783 |
scene035.phase1 | scene035 | 1 | interaction | easy | easy | 0.414164 | easy | 0.387975 |
scene035.phase2 | scene035 | 2 | clean | easy | easy | 0.414164 | easy | 0.339733 |
scene037.phase0 | scene037 | 0 | clutter | easy | easy | 0.448586 | medium | 0.537292 |
scene037.phase1 | scene037 | 1 | interaction | easy | easy | 0.448586 | easy | 0.379133 |
scene037.phase2 | scene037 | 2 | clean | easy | easy | 0.448586 | easy | 0.429333 |
scene038.phase0 | scene038 | 0 | clutter | easy | easy | 0.453461 | easy | 0.416433 |
scene038.phase1 | scene038 | 1 | interaction | easy | easy | 0.453461 | easy | 0.379833 |
scene038.phase2 | scene038 | 2 | clean | easy | easy | 0.453461 | hard | 0.564117 |
scene051.phase0 | scene051 | 0 | clutter | easy | easy | 0.426236 | easy | 0.4031 |
scene051.phase1 | scene051 | 1 | interaction | easy | easy | 0.426236 | easy | 0.433675 |
scene051.phase2 | scene051 | 2 | clean | easy | easy | 0.426236 | easy | 0.441933 |
scene053.phase0 | scene053 | 0 | clutter | easy | easy | 0.421325 | easy | 0.377983 |
scene053.phase1 | scene053 | 1 | interaction | easy | easy | 0.421325 | medium | 0.475258 |
scene053.phase2 | scene053 | 2 | clean | easy | easy | 0.421325 | easy | 0.410733 |
scene054.phase0 | scene054 | 0 | clutter | easy | easy | 0.407875 | easy | 0.405267 |
scene054.phase1 | scene054 | 1 | interaction | easy | easy | 0.407875 | medium | 0.469125 |
scene054.phase2 | scene054 | 2 | clean | easy | easy | 0.407875 | easy | 0.349233 |
scene055.phase0 | scene055 | 0 | clutter | easy | easy | 0.403175 | easy | 0.358183 |
scene055.phase1 | scene055 | 1 | interaction | easy | easy | 0.403175 | easy | 0.426633 |
scene055.phase2 | scene055 | 2 | clean | easy | easy | 0.403175 | easy | 0.424708 |
scene057.phase0 | scene057 | 0 | clutter | easy | easy | 0.414489 | easy | 0.425167 |
scene057.phase1 | scene057 | 1 | interaction | easy | easy | 0.414489 | easy | 0.420167 |
scene057.phase2 | scene057 | 2 | clean | easy | easy | 0.414489 | easy | 0.398133 |
scene059.phase0 | scene059 | 0 | clutter | easy | easy | 0.427314 | easy | 0.395333 |
scene059.phase1 | scene059 | 1 | interaction | easy | easy | 0.427314 | medium | 0.464475 |
scene059.phase2 | scene059 | 2 | clean | easy | easy | 0.427314 | easy | 0.422133 |
scene060.phase0 | scene060 | 0 | clutter | easy | easy | 0.418358 | easy | 0.405633 |
scene060.phase1 | scene060 | 1 | interaction | easy | easy | 0.418358 | medium | 0.465808 |
scene060.phase2 | scene060 | 2 | clean | easy | easy | 0.418358 | easy | 0.383633 |
scene066.phase0 | scene066 | 0 | clutter | easy | easy | 0.431617 | easy | 0.432083 |
scene066.phase1 | scene066 | 1 | interaction | easy | easy | 0.431617 | easy | 0.397733 |
scene066.phase2 | scene066 | 2 | clean | easy | easy | 0.431617 | medium | 0.465033 |
scene068.phase0 | scene068 | 0 | clutter | easy | easy | 0.4241 | easy | 0.392533 |
scene068.phase1 | scene068 | 1 | interaction | easy | easy | 0.4241 | medium | 0.443633 |
scene068.phase2 | scene068 | 2 | clean | easy | easy | 0.4241 | easy | 0.436133 |
scene071.phase0 | scene071 | 0 | clutter | easy | easy | 0.383097 | easy | 0.438075 |
scene071.phase1 | scene071 | 1 | interaction | easy | easy | 0.383097 | easy | 0.381383 |
scene071.phase2 | scene071 | 2 | clean | easy | easy | 0.383097 | easy | 0.329833 |
scene073.phase0 | scene073 | 0 | clutter | easy | easy | 0.460828 | medium | 0.456967 |
scene073.phase1 | scene073 | 1 | interaction | easy | easy | 0.460828 | medium | 0.4947 |
scene073.phase2 | scene073 | 2 | clean | easy | easy | 0.460828 | easy | 0.430817 |
scene075.phase0 | scene075 | 0 | clutter | easy | easy | 0.368833 | easy | 0.324933 |
scene075.phase1 | scene075 | 1 | interaction | easy | easy | 0.368833 | easy | 0.372833 |
scene075.phase2 | scene075 | 2 | clean | easy | easy | 0.368833 | easy | 0.408733 |
scene092.phase0 | scene092 | 0 | clutter | easy | easy | 0.406911 | easy | 0.406483 |
scene092.phase1 | scene092 | 1 | interaction | easy | easy | 0.406911 | easy | 0.355017 |
scene092.phase2 | scene092 | 2 | clean | easy | easy | 0.406911 | medium | 0.459233 |
scene093.phase0 | scene093 | 0 | clutter | easy | easy | 0.419153 | easy | 0.414733 |
scene093.phase1 | scene093 | 1 | interaction | easy | easy | 0.419153 | easy | 0.418192 |
scene093.phase2 | scene093 | 2 | clean | easy | easy | 0.419153 | easy | 0.424533 |
scene094.phase0 | scene094 | 0 | clutter | easy | easy | 0.450914 | medium | 0.510192 |
scene094.phase1 | scene094 | 1 | interaction | easy | easy | 0.450914 | easy | 0.278883 |
scene094.phase2 | scene094 | 2 | clean | easy | easy | 0.450914 | hard | 0.563667 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.