png imagewidth (px) 1.09k 2.05k ⌀ | __key__ stringlengths 19 89 | __url__ stringclasses 1
value |
|---|---|---|
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/candidates/K3/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/candidates/K2/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/candidates/K2/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/candidates/K2/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
Not supported with pagination yet | KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/spec | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/selected/K5 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/selected/K1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/selected/K3 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/selected/K6 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/selected/K4 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000013_10825f401337/selected/K2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/storyboard_grid | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K1/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K1/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K1/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K3/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K3/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K3/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K2/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K2/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/candidates/K2/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
Not supported with pagination yet | KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/spec | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/selected/K1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/selected/K3 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/txt_000018_kf03_multi_b35970390148/selected/K2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/storyboard_grid | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K6/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K6/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K6/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K4/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K4/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K4/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K5/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K5/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K5/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K1/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K1/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K1/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K3/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K3/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K3/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K2/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K2/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/candidates/K2/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
Not supported with pagination yet | KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/spec | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/selected/K5 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/selected/K1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/selected/K3 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/selected/K6 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/selected/K4 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ms_daily_capture_000028_714b5880fcd0/selected/K2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/storyboard_grid | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K12/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K12/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K12/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K8/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K8/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K8/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K6/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K6/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K6/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K4/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K4/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K4/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K5/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K5/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K5/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K11/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K11/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K11/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K10/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K10/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K10/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K1/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K1/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K1/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K3/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K3/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K3/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K2/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K2/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K2/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K9/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K9/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K9/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K7/candidate_2 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K7/candidate_1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/candidates/K7/candidate_0 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
Not supported with pagination yet | KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/spec | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K9 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K5 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K8 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K1 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K3 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K11 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K7 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K12 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K10 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K6 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz | |
KeyFrame-Review/ad_000008_3cc648add938/selected/K4 | hf://datasets/KeyFrame-Review/KeyFrame@7c104c1797cb8d5c1a5ca456d8133d24fd3edce9/KeyFrame-Review.tar.gz |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.