Search is not available for this dataset
m int64 2 256 | q float64 0.1 0.99 | action float64 0.38 70.3k | total_action float64 0.76 18M | ratio float64 0.08 1.32 |
|---|---|---|---|---|
2 | 0.1 | 0.38013 | 0.760261 | 0.095033 |
3 | 0.1 | 0.858819 | 2.576456 | 0.095424 |
4 | 0.1 | 1.446941 | 5.787765 | 0.090434 |
8 | 0.1 | 5.248606 | 41.988848 | 0.082009 |
16 | 0.1 | 20.567802 | 329.084825 | 0.080343 |
32 | 0.1 | 81.881696 | 2,620.214271 | 0.079963 |
64 | 0.1 | 327.144692 | 20,937.260282 | 0.079869 |
128 | 0.1 | 1,308.198461 | 167,449.402964 | 0.079846 |
256 | 0.1 | 5,232.413978 | 1,339,497.978358 | 0.07984 |
2 | 0.5 | 1.227947 | 2.455894 | 0.306987 |
3 | 0.5 | 2.473223 | 7.419669 | 0.274803 |
4 | 0.5 | 4.19884 | 16.795358 | 0.262427 |
8 | 0.5 | 16.133129 | 129.065035 | 0.25208 |
16 | 0.5 | 63.909228 | 1,022.547648 | 0.249645 |
32 | 0.5 | 255.019433 | 8,160.621842 | 0.249042 |
64 | 0.5 | 1,019.461602 | 65,245.542547 | 0.248892 |
128 | 0.5 | 4,077.230614 | 521,885.518595 | 0.248854 |
256 | 0.5 | 16,308.306744 | 4,174,926.526415 | 0.248845 |
2 | 0.9 | 2.969739 | 5.939478 | 0.742435 |
3 | 0.9 | 5.939606 | 17.818819 | 0.659956 |
4 | 0.9 | 10.139325 | 40.5573 | 0.633708 |
8 | 0.9 | 39.013673 | 312.109382 | 0.609589 |
16 | 0.9 | 154.555417 | 2,472.886677 | 0.603732 |
32 | 0.9 | 616.733216 | 19,735.462915 | 0.602279 |
64 | 0.9 | 2,465.4471 | 157,788.6144 | 0.601916 |
128 | 0.9 | 9,860.303307 | 1,262,118.823275 | 0.601825 |
256 | 0.9 | 39,439.728302 | 10,096,570.445296 | 0.601802 |
2 | 0.99 | 5.295808 | 10.591616 | 1.323952 |
3 | 0.99 | 10.591616 | 31.774848 | 1.176846 |
4 | 0.99 | 18.081019 | 72.324077 | 1.130064 |
8 | 0.99 | 69.571406 | 556.571247 | 1.087053 |
16 | 0.99 | 275.612033 | 4,409.792534 | 1.07661 |
32 | 0.99 | 1,099.793839 | 35,193.402849 | 1.074017 |
64 | 0.99 | 4,396.525856 | 281,377.654809 | 1.073371 |
128 | 0.99 | 17,583.455123 | 2,250,682.255719 | 1.073209 |
256 | 0.99 | 70,331.172488 | 18,004,780.156812 | 1.073169 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.