plate_ID stringclasses 1
value | plate_well stringlengths 3 3 | is_blank bool 1
class | family_ID.group int64 100 1k | sample_ID.group float64 | treatment.group float64 | exclude_from_analysis float64 | exclude_reason float64 | width_mm.measurement float64 | length_mm.measurement float64 | weight_mg.measurement float64 | area_mm2.measurement float64 | imageJ_ID float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plate-A | A01 | true | 100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A02 | true | 200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A03 | true | 300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A04 | true | 400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A05 | true | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A06 | true | 750 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A07 | true | 900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | A08 | true | 1,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B01 | true | 100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B02 | true | 200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B03 | true | 300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B04 | true | 400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B05 | true | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B06 | true | 750 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B07 | true | 900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | B08 | true | 1,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C01 | true | 100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C02 | true | 200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C03 | true | 300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C04 | true | 400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C05 | true | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C06 | true | 750 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C07 | true | 900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | C08 | true | 1,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D01 | true | 100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D02 | true | 200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D03 | true | 300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D04 | true | 400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D05 | true | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D06 | true | 750 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D07 | true | 900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | D08 | true | 1,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E01 | true | 100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E02 | true | 200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E03 | true | 300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E04 | true | 400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E05 | true | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E06 | true | 750 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E07 | true | 900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | E08 | true | 1,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F01 | true | 100 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F02 | true | 200 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F03 | true | 300 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F04 | true | 400 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F05 | true | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F06 | true | 750 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F07 | true | 900 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
plate-A | F08 | true | 1,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.