ID int64 64.2M 133M | smiles stringlengths 1 559 | selfies stringlengths 3 1.53k | safe stringlengths 1 593 |
|---|---|---|---|
105,335,736 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)C1C2CCCC21 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][C][C][C][C][Ring1][Branch1][Ring1][=Branch1] | n14ncc(Cl)c15.C16C2CCCC12.C56NN.CN3C.C3C4 |
105,335,737 | Cc1cc(C(NN)c2c(Cl)cnn2CCN(C)C)sc1Br | [C][C][C][=C][Branch2][Ring1][#Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C][S][C][=Ring2][Ring1][Ring1][Br] | Cc1cc5sc1Br.c16c(Cl)cnn14.C56NN.C4C3.N3(C)C |
105,335,738 | CC(C)C(C)C(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][C][Branch1][C][C][C][Branch1][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | CC(C)C(C)C4NN.c14c(Cl)cnn13.C3C2.N2(C)C |
105,335,740 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(Cc1ccsc1)NN | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][=Branch2][C][C][C][=C][S][C][=Ring1][Branch1][N][N] | n13ncc(Cl)c14.C4(C5)NN.c15ccsc1.CN2C.C2C3 |
105,335,741 | Cc1cncc(C(NN)c2c(Cl)cnn2CCN(C)C)c1 | [C][C][=C][N][=C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C][=C][Ring2][Ring1][Ring2] | Cc1cncc6c1.c15c(Cl)cnn14.C56NN.C4C3.N3(C)C |
105,335,742 | CCc1nnsc1C(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][C][C][N][=N][S][C][=Ring1][Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | c16c(Cl)cnn13.c14nnsc15.C56NN.C3C2.N2(C)C.CC4 |
105,335,743 | CCOCCC(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][C][O][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | c16c(Cl)cnn15.C3CC6NN.C5C4.N4(C)C.CC2.O23 |
105,335,744 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)c1csc(Br)c1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][S][C][Branch1][C][Br][=C][Ring1][=Branch1] | n13ncc(Cl)c14.c15csc(Br)c1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,745 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)c1csc(I)c1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][S][C][Branch1][C][I][=C][Ring1][=Branch1] | n13ncc(Cl)c14.c15csc(I)c1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,746 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)C1C(C)(C)C1(C)C | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][Ring1][Branch1][Branch1][C][C][C] | n13ncc(Cl)c14.C15C(C)(C)C1(C)C.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,747 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)c1cncc(F)c1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][N][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1] | n13ncc(Cl)c14.c15cncc(F)c1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,748 | COCC(C)CC(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][O][C][C][Branch1][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | C2C(C)CC5NN.c15c(Cl)cnn14.C4C3.N3(C)C.CO2 |
105,335,749 | CC1CCOC1C(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][C][C][C][O][C][Ring1][Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | c15c(Cl)cnn13.CC1CCOC14.C45NN.C3C2.N2(C)C |
105,335,750 | CC1CC(C(NN)c2c(Cl)cnn2CCN(C)C)CO1 | [C][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C][C][O][Ring2][Ring1][Ring1] | c15c(Cl)cnn14.CC1CC6CO1.C56NN.C4C3.N3(C)C |
105,335,751 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)c1ccc(I)cc1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][I][C][=C][Ring1][#Branch1] | n13ncc(Cl)c14.c15ccc(I)cc1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,752 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)c1ccc(Br)o1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][Br][O][Ring1][=Branch1] | n13ncc(Cl)c14.c15ccc(Br)o1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,753 | CCCCCCC(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][C][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | CCCCCCC4NN.c14c(Cl)cnn13.C3C2.N2(C)C |
105,335,754 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)c1cc(Br)c(Br)s1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][Br][=C][Branch1][C][Br][S][Ring1][#Branch1] | n13ncc(Cl)c14.c15cc(Br)c(Br)s1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,755 | CCC(C)(C)C(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | CCC(C)(C)C4NN.c14c(Cl)cnn13.C3C2.N2(C)C |
105,335,756 | COc1ccsc1C(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C | [C][O][C][C][=C][S][C][=Ring1][Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C] | c16c(Cl)cnn14.c12ccsc15.C56NN.C4C3.N3(C)C.CO2 |
105,335,757 | CC(CC(NN)c1c(Cl)cnn1CCN(C)C)C(C)(C)C | [C][C][Branch2][Ring1][Branch2][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C] | CC(CC4NN)C(C)(C)C.c14c(Cl)cnn13.C3C2.N2(C)C |
105,335,758 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)C1CCSC1 | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][C][S][C][Ring1][Branch1] | n13ncc(Cl)c14.C15CCSC1.C45NN.CN2C.C2C3 |
105,335,759 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(COC(C)(C)C)NN | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][O][C][O][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][N][N] | n15ncc(Cl)c16.C6(C2)NN.C3(C)(C)C.CN4C.C4C5.O23 |
105,335,760 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(NN)C(C)(C)S(C)(=O)=O | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][S][Branch1][C][C][=Branch1][C][=O][=O] | C4(NN)C(C)(C)S(C)(=O)=O.n13ncc(Cl)c14.CN2C.C2C3 |
105,335,761 | CN(C)CCn1ncc(Cl)c1C(CC1CCSCC1)NN | [C][N][Branch1][C][C][C][C][N][N][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][#Branch2][C][C][C][C][S][C][C][Ring1][=Branch1][N][N] | n13ncc(Cl)c14.C15CCSCC1.C4(C5)NN.CN2C.C2C3 |
105,335,762 | COc1csc(C(NN)c2c(Cl)cnn2CCN(C)C)c1 | [C][O][C][=C][S][C][Branch2][Ring1][#Branch1][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=N][N][Ring1][=Branch1][C][C][N][Branch1][C][C][C][=C][Ring2][Ring1][Ring1] | c17c(Cl)cnn15.c13csc6c1.C67NN.C5C4.N4(C)C.CO3 |
105,335,763 | C=C(C)CCC(NN)c1cccc2ncccc12 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][=N][C][=C][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1] | c13cccc2ncccc12.C=C(C)CCC3NN |
105,335,764 | C=C(C)CCC(COc1cccc(Cl)c1)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][=C][C][O][C][=C][C][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][#Branch1][N][N] | C=C(C)CCC(C2)NN.c13cccc(Cl)c1.O23 |
105,335,765 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(C(F)(F)F)cc1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][=Branch2][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][F][C][=C][Ring1][#Branch2] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc3cc1.C3(F)(F)F |
105,335,766 | C=C(C)CCC(NN)c1c(F)cccc1Cl | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][Cl] | C=C(C)CCC2NN.c12c(F)cccc1Cl |
105,335,767 | C=C(C)CCC(NN)C(CC)CC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C] | C=C(C)CCC(NN)C(CC)CC |
105,335,768 | C=C(C)CCC(NN)c1cccc(C)c1C | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][Ring1][#Branch1][C] | C=C(C)CCC2NN.c12cccc(C)c1C |
105,335,769 | C=C(C)CCC(NN)C1CCC(CCCC)CC1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][C][C][Branch1][Branch1][C][C][C][C][C][C][Ring1][#Branch2] | C=C(C)CCC2NN.C12CCC3CC1.C3CCC |
105,335,770 | C=C(C)CCC(NN)c1cc2c(s1)CCCCC2 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring2][S][Ring1][Branch1][C][C][C][C][C][Ring1][Branch2] | c13cc2c(s1)CCCCC2.C=C(C)CCC3NN |
105,335,771 | C=C(C)CCC(CCc1ccc(OC)cc1)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][#C][C][C][C][=C][C][=C][Branch1][Ring1][O][C][C][=C][Ring1][Branch2][N][N] | C=C(C)CCC(CC3)NN.c13ccc2cc1.O2C |
105,335,772 | C=C(C)CCC(NN)c1cccc(S(C)(=O)=O)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][Branch1][=Branch2][S][Branch1][C][C][=Branch1][C][=O][=O][=C][Ring1][#Branch2] | c12cccc(S(C)(=O)=O)c1.C=C(C)CCC2NN |
105,335,773 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(Br)cc1C | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][Br][C][=C][Ring1][#Branch1][C] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc(Br)cc1C |
105,335,774 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(OC)ccc1OC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][C][=C][Ring1][Branch2][O][C] | C=C(C)CCC4NN.c14cc2ccc13.O2C.O3C |
105,335,775 | C=C(C)CCC(NN)c1oc2ccc(F)cc2c1C | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][O][C][=C][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][Ring1][#Branch1][C][=Ring1][#Branch2][C] | c13oc2ccc(F)cc2c1C.C=C(C)CCC3NN |
105,335,776 | C=C(C)CCC(NN)c1snnc1C | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][S][N][=N][C][=Ring1][Branch1][C] | C=C(C)CCC2NN.c12snnc1C |
105,335,777 | C=C(C)CCC(NN)c1cc2c(s1)CCCC2 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring2][S][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][#Branch1] | c13cc2c(s1)CCCC2.C=C(C)CCC3NN |
105,335,778 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(C)c(OC)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][Ring1][=Branch2] | C=C(C)CCC3NN.c13ccc(C)c2c1.O2C |
105,335,779 | C=C(C)CCC(NN)c1cnns1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][N][=N][S][Ring1][Branch1] | C=C(C)CCC2NN.c12cnns1 |
105,335,780 | C=C(C)CCC(COC(C)C)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Branch2][C][O][C][Branch1][C][C][C][N][N] | C=C(C)CCC(C1)NN.C2(C)C.O12 |
105,335,781 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(F)c(F)c1F | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][F][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][Branch2][F] | c12ccc(F)c(F)c1F.C=C(C)CCC2NN |
105,335,782 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(C)cc(Cl)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][C][Branch1][C][Cl][=C][Ring1][Branch2] | C=C(C)CCC2NN.c12cc(C)cc(Cl)c1 |
105,335,783 | C=C(C)CCC(Cc1c(F)cccc1F)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][=C][C][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][F][N][N] | C=C(C)CCC(C2)NN.c12c(F)cccc1F |
105,335,784 | C=C(C)CCC(CCC1CCCCO1)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][O][C][C][C][C][C][C][C][O][Ring1][=Branch1][N][N] | C=C(C)CCC(CC2)NN.C12CCCCO1 |
105,335,785 | C=C(C)CCC(NN)c1cc2c(s1)CCSC2 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring2][S][Ring1][Branch1][C][C][S][C][Ring1][#Branch1] | c13cc2c(s1)CCSC2.C=C(C)CCC3NN |
105,335,786 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(Br)c(C)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][Br][C][Branch1][C][C][=C][Ring1][Branch2] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc(Br)c(C)c1 |
105,335,787 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][Branch1][Ring1][O][C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][Ring1][N] | c15cc2c3c4c1.C=C(C)CCC5NN.O2C.O3C.O4C |
105,335,788 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(N(C)C)cc1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][=Branch1][N][Branch1][C][C][C][C][=C][Ring1][=Branch2] | C=C(C)CCC3NN.c13ccc2cc1.N2(C)C |
105,335,789 | C=C(C)CCC(NN)c1cccc(I)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][Branch1][C][I][=C][Ring1][#Branch1] | C=C(C)CCC2NN.c12cccc(I)c1 |
105,335,790 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(OCC)c(OCC)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring2][O][C][C][C][Branch1][Ring2][O][C][C][=C][Ring1][N] | C=C(C)CCC6NN.c16ccc4c5c1.O24.C2C.O35.C3C |
105,335,791 | C=C(C)CCC(CC1CC2CCC1C2)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][=N][C][C][C][C][C][C][C][Ring1][=Branch1][C][Ring1][Branch1][N][N] | C=C(C)CCC(C3)NN.C13CC2CCC1C2 |
105,335,792 | C=C(C)CCC(CCCCC)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][=Branch1][C][C][C][C][C][N][N] | C=C(C)CCC(CCCCC)NN |
105,335,793 | C=C(C)CCC(CCCCCCCCCCC)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][N][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][N] | C=C(C)CCC(CCCCCCCCCCC)NN |
105,335,794 | C=C(C)CCC(Cn1cnc2ccccc21)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][#C][C][N][C][=N][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][Ring1][=Branch2][N][N] | C=C(C)CCC(C3)NN.n13cnc2ccccc21 |
105,335,795 | C=C(C)CCC(NN)c1ccnc2ccccc12 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=N][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1] | c13ccnc2ccccc12.C=C(C)CCC3NN |
105,335,796 | C=C(C)CCC(CCc1ccccc1C)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][N][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][N][N] | C=C(C)CCC(CC2)NN.c12ccccc1C |
105,335,797 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(C)c(C)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][C][C][Branch1][C][C][=C][Ring1][Branch2] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc(C)c(C)c1 |
105,335,798 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(C)ccc1F | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][F] | C=C(C)CCC2NN.c12cc(C)ccc1F |
105,335,799 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(S(C)(=O)=O)cc1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][=Branch2][S][Branch1][C][C][=Branch1][C][=O][=O][C][=C][Ring1][#Branch2] | c12ccc(S(C)(=O)=O)cc1.C=C(C)CCC2NN |
105,335,800 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(CC)s1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring1][C][C][S][Ring1][#Branch1] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc3s1.C3C |
105,335,801 | C=C(C)CCC(CCc1ccc(C)cc1)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][=C][C][C][C][=C][C][=C][Branch1][C][C][C][=C][Ring1][#Branch1][N][N] | C=C(C)CCC(CC2)NN.c12ccc(C)cc1 |
105,335,802 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(Cl)cc1Cl | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=C][Ring1][#Branch1][Cl] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc(Cl)cc1Cl |
105,335,803 | C=C(C)CCC(NN)c1cnn(-c2ccccc2)n1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][=N][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][=Ring1][O] | C=C(C)CCC3NN.c13cnn4n1.c14ccccc1 |
105,335,804 | C=C(C)CCC(NN)c1ccnn1C | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=N][N][Ring1][Branch1][C] | C=C(C)CCC2NN.c12ccnn1C |
105,335,805 | C=C(C)CCC(NN)c1ccccc1OC(F)F | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][O][C][Branch1][C][F][F] | C=C(C)CCC3NN.c13ccccc12.O2C(F)F |
105,335,806 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(C)ccc1OC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][O][C] | C=C(C)CCC3NN.c13cc(C)ccc12.O2C |
105,335,807 | C=C(C)CCC(NN)C1COCCO1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][O][C][C][O][Ring1][=Branch1] | C=C(C)CCC2NN.C12COCCO1 |
105,335,808 | C=C(C)CCC(NN)c1sccc1CC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][S][C][=C][C][=Ring1][Branch1][C][C] | C=C(C)CCC2NN.c12sccc13.C3C |
105,335,809 | C=C(C)CCC(NN)c1cccc(OC(C)C)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][Branch1][#Branch1][O][C][Branch1][C][C][C][=C][Ring1][#Branch2] | C=C(C)CCC4NN.c14cccc3c1.C2(C)C.O23 |
105,335,810 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(OC)c(OC)cc1OC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][Branch1][Ring1][O][C][C][=C][Ring1][#Branch2][O][C] | c15cc2c3cc14.C=C(C)CCC5NN.O2C.O3C.O4C |
105,335,811 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(CC)nn1C | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][Ring1][C][C][=N][N][Ring1][#Branch1][C] | C=C(C)CCC2NN.c12cc3nn1C.C3C |
105,335,812 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(C)cc(Br)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][C][Branch1][C][Br][=C][Ring1][Branch2] | C=C(C)CCC2NN.c12cc(C)cc(Br)c1 |
105,335,813 | C=C(C)CCC(CC1CCCCCC1)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][O][C][C][C][C][C][C][C][C][Ring1][#Branch1][N][N] | C=C(C)CCC(C2)NN.C12CCCCCC1 |
105,335,814 | C=C(C)CCC(NN)c1sccc1Cl | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][S][C][=C][C][=Ring1][Branch1][Cl] | C=C(C)CCC2NN.c12sccc1Cl |
105,335,815 | C=C(C)CCC(NN)C1CCC2CCCCC2C1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][C][C][C][C][C][C][C][C][Ring1][=Branch1][C][Ring1][#Branch2] | C13CCC2CCCCC2C1.C=C(C)CCC3NN |
105,335,816 | C=C(C)CCC(NN)c1c(F)ccc(C)c1F | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][Ring1][Branch2][F] | c12c(F)ccc(C)c1F.C=C(C)CCC2NN |
105,335,817 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(C)c(C)s1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][Branch1][C][C][S][Ring1][#Branch1] | C=C(C)CCC2NN.c12cc(C)c(C)s1 |
105,335,818 | C=C(C)CCC(CCc1ccco1)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][#Branch2][C][C][C][=C][C][=C][O][Ring1][Branch1][N][N] | C=C(C)CCC(CC2)NN.c12ccco1 |
105,335,819 | C=C(C)CCC(NN)C(CCC)CCC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][Branch1][Ring2][C][C][C][C][C][C] | C=C(C)CCC(NN)C(CCC)CCC |
105,335,820 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(C)s1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][C][S][Ring1][=Branch1] | C=C(C)CCC2NN.c12ccc(C)s1 |
105,335,821 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(OCC)cc1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring2][O][C][C][C][=C][Ring1][=Branch2] | C=C(C)CCC4NN.c14ccc3cc1.O23.C2C |
105,335,822 | C=C(C)CCC(NN)c1ccc(OC)c(OC)c1OC | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][Branch1][Ring1][O][C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][Ring1][#Branch2][O][C] | c15ccc2c3c14.C=C(C)CCC5NN.O2C.O3C.O4C |
105,335,823 | C=C(C)CCC(NN)c1cc(Br)ccc1Cl | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][Branch1][C][Br][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][Cl] | C=C(C)CCC2NN.c12cc(Br)ccc1Cl |
105,335,824 | C=C(C)CCC(NN)c1cccc(N(C)C)c1 | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][N][N][C][=C][C][=C][C][Branch1][=Branch1][N][Branch1][C][C][C][=C][Ring1][=Branch2] | C=C(C)CCC3NN.c13cccc2c1.N2(C)C |
105,335,825 | C=C(C)CCC(CCCCCCCCC)NN | [C][=C][Branch1][C][C][C][C][C][Branch1][#Branch2][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][N] | C=C(C)CCC(CCCCCCCCC)NN |
