Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 123,169 | 391,757 |
| French | fra | 10,352 | 2,394 |
| Chinese 中文 | zh | 8,996 | 33,421 |
| French Français | fr | 6,350 | 22,913 |
| Spanish Español | es | 4,346 | 22,698 |
| Russian Русский | ru | 3,873 | 13,719 |
| German Deutsch | de | 3,608 | 20,314 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,469 | 19,226 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 3,300 | 12,441 |
| Portuguese Português | pt | 3,039 | 16,733 |
| Korean 한국어 | ko | 3,000 | 17,878 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,544 | 8,021 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,440 | 8,347 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,336 | 11,343 |
| Italian Italiano | it | 2,331 | 16,188 |
| English | eng | 2,067 | 1,656 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,791 | 7,476 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,503 | 7,585 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,473 | 4,738 |
| Polish język polski | pl | 1,454 | 7,550 |
| Persian فارسی | fa | 1,424 | 4,987 |
| Thai ไทย | th | 1,356 | 8,598 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,186 | 3,945 |
| Swedish Svenska | sv | 1,096 | 5,713 |
| Czech čeština | cs | 1,095 | 5,072 |
| Romanian Română | ro | 1,087 | 5,288 |
| Ukrainian Українська | uk | 1,058 | 5,343 |
| Danish dansk | da | 1,034 | 4,386 |
| Greek Ελληνικά | el | 997 | 4,370 |
| Telugu తెలుగు | te | 983 | 3,577 |
| Finnish suomi | fi | 946 | 5,165 |
| Urdu اردو | ur | 931 | 3,612 |
| Hungarian magyar | hu | 890 | 4,015 |
| Catalan Català | ca | 871 | 3,395 |
| Marathi मराठी | mr | 830 | 3,334 |
| Swahili Kiswahili | sw | 828 | 3,349 |
| Hebrew עברית | he | 777 | 4,170 |
| Bulgarian български език | bg | 769 | 3,525 |
| Spanish | spa | 761 | 1,348 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 748 | 2,861 |
| German | deu | 742 | 1,323 |
| Estonian eesti | et | 680 | 3,159 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 677 | 3,114 |
| Slovak slovenčina | sk | 674 | 3,216 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 665 | 3,235 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 661 | 4,082 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 656 | 2,745 |
| Basque euskara | eu | 656 | 2,543 |
| Nepali नेपाली | ne | 648 | 3,955 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 641 | 3,039 |
| Croatian Hrvatski | hr | 627 | 3,017 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 618 | 2,556 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 601 | 2,785 |
| Amharic አማርኛ | am | 588 | 2,461 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 583 | 2,926 |
| Serbian српски језик | sr | 578 | 3,158 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 549 | 2,155 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 539 | 2,884 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 521 | 2,299 |
| Norwegian Norsk | no | 514 | 3,358 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 499 | 1,999 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 498 | 1,500 |
| Italian | ita | 492 | 1,144 |
| Belarusian беларуская мова | be | 480 | 2,126 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 480 | 2,079 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 462 | 2,641 |
| Sinhala සිංහල | si | 443 | 2,140 |
| Galician galego | gl | 441 | 2,700 |
| Icelandic Íslenska | is | 435 | 2,773 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 434 | 2,506 |
| Assamese অসমীয়া | as | 429 | 2,284 |
| Portuguese | por | 423 | 1,324 |
| Indonesian | ind | 415 | 208 |
| Irish Gaeilge | ga | 410 | 1,811 |
| Latin latine | la | 406 | 1,785 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 405 | 1,345 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 400 | 2,613 |
| Georgian ქართული | ka | 383 | 2,340 |
| Pashto پښتو | ps | 375 | 1,666 |
| Russian | rus | 373 | 1,098 |
| Maltese Malti | mt | 373 | 1,920 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 372 | 1,860 |
| Breton brezhoneg | br | 365 | 1,378 |
| Welsh Cymraeg | cy | 363 | 2,191 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 359 | 2,219 |
| Armenian Հայերեն | hy | 351 | 2,227 |
| Zulu isiZulu | zu | 342 | 1,181 |
| Albanian Shqip | sq | 336 | 1,968 |
| Vietnamese | vie | 318 | 1,076 |
| Dutch | nld | 314 | 260 |
| Cebuano | ceb | 313 | 891 |
| Somali Soomaaliga | so | 311 | 1,812 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 307 | 1,352 |
| Javanese basa Jawa | jv | 305 | 1,781 |
| Japanese | jpn | 303 | 1,096 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 301 | 1,446 |
| Polish | pol | 300 | 196 |
| Esperanto Esperanto | eo | 299 | 1,259 |
| Yue Chinese | yue | 299 | 893 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 298 | 2,315 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 285 | 1,011 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 278 | 1,872 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 269 | 891 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 264 | 1,904 |
| Thai | tha | 264 | 1,073 |
| Central Kurdish | ckb | 261 | 444 |
| Pedi | nso | 258 | 660 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 257 | 1,313 |
| Lao ພາສາ | lo | 256 | 2,250 |
| Wolof Wollof | wo | 253 | 913 |
| Arabic | ara | 249 | 967 |
| Twi Twi | tw | 249 | 626 |
| Tatar татар теле | tt | 249 | 1,143 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 247 | 1,062 |
| Korean | kor | 245 | 1,049 |
| Ganda Luganda | lg | 243 | 996 |
| Hindi | hin | 243 | 170 |
| Maithili | mai | 243 | 601 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 242 | 1,399 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 233 | 1,452 |
| Chinese | zho | 233 | 1,055 |
| Divehi Dhivehi | dv | 223 | 693 |
| Manipuri | mni | 221 | 523 |
| Afar Afaraf | aa | 219 | 804 |
| Shona chiShona | sn | 217 | 1,614 |
| Kurdish Kurdî | ku | 215 | 1,036 |
| Bambara bamanankan | bm | 214 | 599 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 212 | 1,735 |
| Kabyle | kab | 212 | 325 |
| Egyptian Arabic | arz | 212 | 326 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 209 | 579 |
| Yoruba | yor | 208 | 147 |
| Occitan occitan | oc | 207 | 1,316 |
| Javanese | jav | 206 | 134 |
| Asturian | ast | 205 | 503 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 205 | 342 |
| Lingala Lingála | ln | 203 | 1,453 |
| Marathi | mar | 203 | 250 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 202 | 1,121 |
| Hausa | hau | 200 | 161 |
| Bengali | ben | 200 | 149 |
| Tswana Setswana | tn | 200 | 709 |
| Swedish | swe | 200 | 190 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 199 | 1,478 |
| Minangkabau | min | 199 | 320 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 196 | 608 |
| Faroese føroyskt | fo | 195 | 1,077 |
| Filipino | fil | 195 | 586 |
| Turkish | tur | 194 | 199 |
| Santali | sat | 192 | 431 |
| Tamil | tam | 192 | 145 |
| Romanian | ron | 190 | 154 |
| Moroccan Arabic | ary | 189 | 361 |
| Danish | dan | 189 | 186 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 187 | 920 |
| Iloko | ilo | 185 | 376 |
| Amharic | amh | 185 | 142 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 185 | 612 |
| Telugu | tel | 182 | 140 |
| Burmese | mya | 182 | 130 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 181 | 1,487 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 180 | 1,549 |
| Persian | fas | 179 | 165 |
| Finnish | fin | 178 | 163 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 177 | 910 |
| Turkmen Türkmen | tk | 176 | 1,012 |
| Swiss German | gsw | 176 | 187 |
| Urdu | urd | 175 | 150 |
| Waray (Philippines) | war | 175 | 411 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 174 | 582 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 172 | 857 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 171 | 183 |
| Igbo | ibo | 170 | 117 |
| Malayalam | mal | 170 | 135 |
| Gujarati | guj | 167 | 137 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 167 | 383 |
| Hungarian | hun | 166 | 187 |
| Kannada | kan | 166 | 130 |
| Panjabi | pan | 164 | 138 |
| Achinese | ace | 163 | 257 |
| Buginese | bug | 161 | 260 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 161 | 497 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 160 | 341 |
| Sundanese | sun | 160 | 128 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 159 | 452 |
| Ukrainian | ukr | 158 | 157 |
| Zulu | zul | 157 | 127 |
| Balinese | ban | 157 | 307 |
| Xhosa | xho | 156 | 120 |
| Western Frisian Frysk | fy | 156 | 889 |
| Māori te reo Māori | mi | 156 | 1,330 |
| Yakut саха тыла | sah | 156 | 240 |
| Shona | sna | 155 | 128 |
| Banjar | bjn | 155 | 227 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 155 | 460 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 154 | 1,472 |
| Crimean Tatar | crh | 153 | 250 |
| Fon | fon | 152 | 455 |
| Lithuanian | lit | 150 | 142 |
| Ganda | lug | 150 | 117 |
| Wolof | wol | 148 | 79 |
| Goan Konkani | gom | 147 | 258 |
| Akan Akan | ak | 147 | 623 |
| Mandarin Chinese | cmn | 146 | 96 |
| Shan | shn | 144 | 240 |
| Venetian | vec | 142 | 276 |
| Sicilian | scn | 141 | 341 |
| Ligurian | lij | 140 | 269 |
| Somali | som | 140 | 135 |
| Serbian | srp | 139 | 153 |
| Czech | ces | 139 | 211 |
| Khmer | khm | 138 | 136 |
| Upper Sorbian | hsb | 137 | 173 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 137 | 301 |
| Bhojpuri | bho | 137 | 407 |
| Galician | glg | 136 | 140 |
| Swati SiSwati | ss | 134 | 370 |
| Friulian | fur | 133 | 197 |
| South Azerbaijani | azb | 133 | 147 |
| Croatian | hrv | 132 | 126 |
| Pangasinan | pag | 131 | 320 |
| Papiamento | pap | 130 | 326 |
| Tok Pisin | tpi | 130 | 236 |
| Lingala | lin | 130 | 71 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 129 | 86 |
| Bulgarian | bul | 129 | 145 |
| Lombard | lmo | 129 | 194 |
| Assamese | asm | 129 | 123 |
| Nyanja | nya | 129 | 93 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 129 | 405 |
| Afrikaans | afr | 128 | 140 |
| Quechua Runa Simi | qu | 128 | 714 |
| Tumbuka | tum | 127 | 326 |
| Vlaams | vls | 127 | 53 |
| Twi | twi | 127 | 81 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 126 | 130 |
| Awadhi | awa | 126 | 283 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 125 | 136 |
| Silesian | szl | 125 | 188 |
| Tagalog | tgl | 124 | 106 |
| Hebrew | heb | 124 | 150 |
| Northern Kurdish | kmr | 124 | 284 |
| Kinyarwanda | kin | 123 | 66 |
| Fula Fulfulde | ff | 122 | 437 |
| Latgalian | ltg | 122 | 318 |
| Low German | nds | 122 | 119 |
| Interlingua Interlingua | ia | 121 | 208 |
| Lao | lao | 121 | 126 |
| Catalan | cat | 121 | 150 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 121 | 252 |
| Slovak | slk | 120 | 152 |
| Irish | gle | 119 | 123 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 119 | 526 |
| Slovenian | slv | 119 | 138 |
| Aragonese aragonés | an | 117 | 326 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 117 | 409 |
| Limburgish Limburgs | li | 117 | 273 |
| Bodo (India) | brx | 115 | 360 |
| Kirghiz | kir | 115 | 99 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 115 | 146 |
| Armenian | hye | 114 | 134 |
| Kabiyè | kbp | 114 | 267 |
| Bavarian | bar | 113 | 113 |
| Mossi | mos | 112 | 257 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 112 | 194 |
| Sindhi | snd | 111 | 137 |
| Pampanga | pam | 111 | 157 |
| Icelandic | isl | 111 | 136 |
| Swahili (individual language) | swh | 111 | 215 |
| Sardinian sardu | sc | 110 | 364 |
| Hawaiian | haw | 110 | 894 |
| Odia | ory | 110 | 233 |
| Tetum | tet | 110 | 140 |
| Tosk Albanian | als | 109 | 161 |
| Picard | pcd | 109 | 45 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 108 | 299 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 108 | 232 |
| Georgian | kat | 108 | 148 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 107 | 226 |
| Nepali (individual language) | npi | 107 | 229 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 106 | 426 |
| Ewe | ewe | 106 | 81 |
| Chamorro Chamoru | ch | 106 | 251 |
| Madurese | mad | 106 | 137 |
| Aymara aymar aru | ay | 105 | 229 |
| Dagbani | dag | 105 | 141 |
| Sanskrit | san | 105 | 101 |
| Lushai | lus | 105 | 428 |
| Kabuverdianu | kea | 104 | 375 |
| Belarusian | bel | 104 | 165 |
| Norwegian Bokmål | nob | 104 | 157 |
| Kara-Kalpak | kaa | 104 | 232 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 103 | 311 |
| Kamba (Kenya) | kam | 102 | 337 |
| Welsh | cym | 102 | 126 |
| Neapolitan | nap | 102 | 138 |
| Basque | eus | 101 | 131 |
| Moksha | mdf | 101 | 209 |
| Haitian | hat | 100 | 114 |
| Piemontese | pms | 100 | 176 |
| Tajik | tgk | 100 | 127 |
| Avaric авар мацӀ | av | 99 | 268 |
| Standard Arabic | arb | 99 | 234 |
| Levantine Arabic | apc | 99 | 225 |
| Western Panjabi | pnb | 99 | 134 |
| Maltese | mlt | 99 | 124 |
| Macedonian | mkd | 98 | 143 |
| Corsican corsu | co | 97 | 353 |
| Lezghian | lez | 97 | 43 |
| Fanti | fat | 97 | 111 |
| Kongo Kikongo | kg | 97 | 370 |
| Tuvinian | tyv | 97 | 140 |
| Oromo | orm | 97 | 39 |
| Sinhala | sin | 97 | 125 |
| Ido Ido | io | 96 | 111 |
| Western Mari | mrj | 96 | 215 |
| Kazakh | kaz | 96 | 135 |
| Newari | new | 96 | 165 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 94 | 345 |
| Wu Chinese | wuu | 94 | 25 |
| Tigrinya | tir | 94 | 52 |
| Scots | sco | 94 | 152 |
| Umbundu | umb | 93 | 347 |
| Min Nan Chinese | nan | 93 | 160 |
| Arpitan | frp | 93 | 135 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 92 | 113 |
| Lojban | jbo | 92 | 33 |
| Southern Sotho | sot | 91 | 97 |
| Karachay-Balkar | krc | 91 | 129 |
| Bemba (Zambia) | bem | 91 | 233 |
| Central Bikol | bcl | 91 | 105 |
| Chhattisgarhi | hne | 91 | 315 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 91 | 90 |
| Saraiki | skr | 91 | 251 |
| Gilaki | glk | 91 | 51 |
| Volapük Volapük | vo | 90 | 114 |
| Cornish Kernewek | kw | 89 | 252 |
| Lower Sorbian | dsb | 89 | 57 |
| Mirandese | mwl | 89 | 55 |
| Bosnian | bos | 89 | 121 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 89 | 139 |
| Luxembourgish | ltz | 89 | 108 |
| Fijian Vakaviti | fj | 89 | 346 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 131 |
| Dyula | dyu | 88 | 344 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 87 | 79 |
| Walloon walon | wa | 87 | 173 |
| Chavacano | cbk | 86 | 140 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 86 | 221 |
| Kikuyu | kik | 86 | 62 |
| Malagasy | mlg | 86 | 101 |
| Kashubian | csb | 86 | 44 |
| Hakka Chinese | hak | 86 | 33 |
| North Azerbaijani | azj | 85 | 147 |
| Estonian | est | 85 | 114 |
| Tachelhit | shi | 85 | 58 |
| Russia Buriat | bxr | 85 | 37 |
| Jamaican Creole English | jam | 84 | 139 |
| Kalmyk | xal | 84 | 128 |
| Sranan Tongo | srn | 83 | 165 |
| Mingrelian | xmf | 83 | 114 |
| Veps | vep | 83 | 41 |
| Tunisian Arabic | aeb | 83 | 239 |
| Manx Gaelg | gv | 82 | 316 |
| Bishnupriya | bpy | 82 | 64 |
| Mazanderani | mzn | 82 | 44 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 82 | 213 |
| Extremaduran | ext | 82 | 127 |
| Rusyn | rue | 82 | 49 |
| Najdi Arabic | ars | 82 | 218 |
| Interlingue Interlingue | ie | 81 | 87 |
| Standard Malay | zsm | 81 | 150 |
| Cherokee | chr | 81 | 122 |
| Ladino | lad | 81 | 62 |
| Maori | mri | 81 | 92 |
| Latin | lat | 80 | 112 |
| Magahi | mag | 80 | 301 |
| Tonga faka Tonga | to | 80 | 193 |
| Komi-Permyak | koi | 80 | 113 |
| Southern Dagaare | dga | 79 | 52 |
| Plateau Malagasy | plt | 79 | 229 |
| Gagauz | gag | 79 | 119 |
| Undetermined | und | 79 | 85 |
| Batak Toba | bbc | 79 | 120 |
| Komi коми кыв | kv | 79 | 189 |
| Dimli (individual language) | diq | 79 | 49 |
| Tulu | tcy | 78 | 208 |
| Pāli पाऴि | pi | 78 | 108 |
| Fiji Hindi | hif | 78 | 145 |
| Albanian | sqi | 77 | 43 |
| Kölsch | ksh | 77 | 55 |
| Mon | mnw | 77 | 124 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 77 | 120 |
| Vlax Romani | rmy | 77 | 52 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 77 | 199 |
| Occitan (post 1500) | oci | 77 | 92 |
| Tswana | tsn | 76 | 72 |
| Gothic | got | 76 | 42 |
| Malay (individual language) | zlm | 76 | 7 |
| Võro | vro | 75 | 105 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 75 | 111 |
| Uighur | uig | 75 | 87 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 197 |
| Dinka | din | 74 | 128 |
| Ayacucho Quechua | quy | 74 | 299 |
| Pennsylvania German | pdc | 74 | 51 |
| Northern Frisian | frr | 74 | 53 |
| Latvian | lav | 74 | 53 |
| Wayuu | guc | 74 | 114 |
| Ladin | lld | 73 | 55 |
| Pushto | pus | 73 | 77 |
| Nuer | nus | 73 | 164 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 72 | 119 |
| Bambara | bam | 72 | 72 |
| Esperanto | epo | 72 | 88 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 72 | 32 |
| Kashmiri | kas | 71 | 57 |
| Dotyali | dty | 71 | 103 |
| Gorontalo | gor | 71 | 135 |
| Zeeuws | zea | 71 | 55 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 71 | 162 |
| Angika | anp | 71 | 130 |
| Kachin | kac | 70 | 232 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 70 | 190 |
| Bislama Bislama | bi | 70 | 257 |
| Tatar | tat | 69 | 113 |
| Southern Pashto | pbt | 69 | 220 |
| West Central Oromo | gaz | 69 | 141 |
| Ingush | inh | 69 | 32 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 69 | 49 |
| Hiligaynon | hil | 68 | 184 |
| Livvi | olo | 68 | 24 |
| Northern Uzbek | uzn | 68 | 221 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 267 |
| Scottish Gaelic | gla | 68 | 84 |
| Farefare | gur | 68 | 116 |
| Novial | nov | 68 | 24 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 68 | 161 |
| Fulah | ful | 67 | 27 |
| Macedo-Romanian | rup | 67 | 120 |
| Dari | prs | 67 | 153 |
| Akan | aka | 67 | 37 |
| Luba-Lulua | lua | 66 | 297 |
| Min Dong Chinese | cdo | 66 | 11 |
| Standard Latvian | lvs | 66 | 201 |
| Eastern Yiddish | ydd | 66 | 280 |
| Norwegian | nor | 66 | 53 |
| Southern Altai | alt | 66 | 123 |
| Lak | lbe | 66 | 32 |
| Saterfriesisch | stq | 66 | 132 |
| Ancient Hebrew | hbo | 65 | 66 |
| Central Kanuri | knc | 65 | 152 |
| Pfaelzisch | pfl | 65 | 51 |
| Southwestern Dinka | dik | 65 | 158 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 64 | 179 |
| Western Armenian | hyw | 64 | 53 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 64 | 217 |
| Tamasheq | taq | 63 | 182 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 63 | 87 |
| Uzbek | uzb | 63 | 45 |
| Tsonga | tso | 62 | 41 |
| Inari Sami | smn | 62 | 53 |
| Gan Chinese | gan | 62 | 5 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 61 | 167 |
| Toki Pona | tok | 61 | 131 |
| Nias | nia | 61 | 130 |
| N'Ko | nqo | 61 | 45 |
| Kimbundu | kmb | 61 | 265 |
| Samogitian | sgs | 61 | 39 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 60 | 85 |
| Faroese | fao | 60 | 48 |
| Kurdish | kur | 60 | 75 |
| Nyankole | nyn | 60 | 83 |
| Sidamo | sid | 60 | 41 |
| Tibetan | bod | 60 | 41 |
| Amis | ami | 60 | 52 |
| Algerian Arabic | arq | 59 | 118 |
| Rundi | run | 59 | 81 |
| Sediq | trv | 59 | 128 |
| Pontic | pnt | 59 | 35 |
| Halh Mongolian | khk | 59 | 139 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 59 | 179 |
| Bashkir | bak | 58 | 96 |
| Cheyenne | chy | 57 | 14 |
| Gun | guw | 57 | 86 |
| Hakha Chin | cnh | 57 | 207 |
| Swati | ssw | 57 | 44 |
| Tigre | tig | 57 | 144 |
| Serbo-Croatian | hbs | 57 | 65 |
| Acoli | ach | 57 | 168 |
| Atikamekw | atj | 57 | 23 |
| Khasi | kha | 57 | 176 |
| Chokwe | cjk | 56 | 332 |
| Mongolian | mon | 56 | 100 |
| Turkmen | tuk | 56 | 46 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 133 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 120 |
| Betawi | bew | 56 | 208 |
| Pa'o Karen | blk | 55 | 17 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 55 | 148 |
| Guianese Creole French | gcr | 55 | 28 |
| Paiwan | pwn | 55 | 108 |
| Wolaytta | wal | 54 | 160 |
| Talysh | tly | 54 | 44 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 54 | 219 |
| Atayal | tay | 54 | 109 |
| Samoan | smo | 53 | 66 |
| Tyap | kcg | 52 | 22 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 51 | 31 |
| Breton | bre | 50 | 78 |
| K'iche' | quc | 50 | 118 |
| Basa (Cameroon) | bas | 50 | 215 |
| Kotava | avk | 50 | 24 |
| Jèrriais | nrf | 50 | 22 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 49 | 14 |
| Western Frisian | fry | 49 | 103 |
| Azerbaijani | aze | 49 | 143 |
| Sango | sag | 48 | 34 |
| Sakizaya | szy | 47 | 105 |
| Masai | mas | 47 | 135 |
| Ga | gaa | 47 | 83 |
| Makasar | mak | 47 | 132 |
| Fijian | fij | 46 | 30 |
| Dzongkha | dzo | 46 | 31 |
| Zarma | dje | 46 | 200 |
| Morisyen | mfe | 45 | 168 |
| Mapudungun | arn | 45 | 134 |
| Sardinian | srd | 45 | 31 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Venda | ven | 45 | 39 |
| Northern Luri | lrc | 44 | 130 |
| Northern Sami | sme | 43 | 48 |
| Iban | iba | 43 | 138 |
| Kekchí | kek | 43 | 113 |
| Kanuri Kanuri | kr | 43 | 125 |
| Kadazan Dusun | dtp | 43 | 134 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 28 |
| Limburgan | lim | 41 | 31 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 41 | 193 |
| Mam | mam | 41 | 114 |
| Pular | fuf | 40 | 104 |
| Khakas | kjh | 40 | 123 |
| North Ndebele | nde | 40 | 31 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 25 |
| Krio | kri | 39 | 142 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 39 | 7 |
| Makhuwa | vmw | 39 | 38 |
| Tiv | tiv | 39 | 158 |
| Creek | mus | 39 | 24 |
| Dhivehi | div | 38 | 33 |
| Choctaw | cho | 38 | 16 |
| Multiple languages | mul | 38 | 45 |
| Adangme | ada | 37 | 119 |
| Chuvash | chv | 37 | 60 |
| Efik | efi | 37 | 96 |
| Seselwa Creole French | crs | 37 | 172 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 28 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 53 |
| Ngaju | nij | 37 | 125 |
| Romansh | roh | 36 | 27 |
| Gusii | guz | 36 | 106 |
| Narom | nrm | 36 | 25 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 114 |
| Coptic | cop | 36 | 58 |
| Kok Borok | trp | 35 | 199 |
| Musi | mui | 35 | 99 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 35 | 212 |
| Teso | teo | 35 | 138 |
| Chuukese | chk | 35 | 118 |
| Votic | vot | 35 | 123 |
| Susu | sus | 35 | 115 |
| Yucateco | yua | 35 | 136 |
| Nzima | nzi | 34 | 126 |
| Aragonese | arg | 34 | 51 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 108 |
| Halia | hla | 34 | 111 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 97 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 34 | 35 |
| Brahui | brh | 34 | 100 |
| Obolo | ann | 34 | 122 |
| Nyungwe | nyu | 34 | 184 |
| Bislama | bis | 34 | 22 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 34 | 188 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 34 | 75 |
| Karelian | krl | 34 | 47 |
| Corsican | cos | 33 | 52 |
| Mi'kmaq | mic | 33 | 27 |
| Motu | meu | 33 | 176 |
| Konkomba | xon | 33 | 37 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 101 |
| Kalaallisut | kal | 33 | 27 |
| Ossetian | oss | 33 | 28 |
| Sena | seh | 32 | 119 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 32 | 255 |
| Réunion Creole French | rcf | 32 | 112 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 30 |
| Rotokas | roo | 32 | 92 |
| Chumburung | ncu | 32 | 35 |
| Kusaal | kus | 32 | 45 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 32 | 56 |
| Saposa | sps | 32 | 111 |
| Komi-Zyrian | kpv | 32 | 25 |
| Standard Estonian | ekk | 32 | 41 |
| Lugbara | lgg | 32 | 46 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 134 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 52 |
| Klingon | tlh | 32 | 129 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 15 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 115 |
| Guarani | grn | 32 | 37 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 107 |
| Idoma | idu | 31 | 104 |
| Mamasa | mqj | 31 | 32 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 111 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 103 |
| Sylheti | syl | 31 | 135 |
| Soga | xog | 31 | 53 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 22 |
| Chakma | ccp | 31 | 26 |
| Ewondo | ewo | 31 | 103 |
| Gonja | gjn | 31 | 28 |
| Nkonya | nko | 31 | 26 |
| Kongo | kon | 31 | 17 |
| Ambonese Malay | abs | 31 | 98 |
| Chechen | che | 31 | 39 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 21 |
| Asháninka | cni | 31 | 109 |
| Southern Kurdish | sdh | 31 | 23 |
| Lole | llg | 31 | 15 |
