RoboCasa Kitchen checkpoints

Verified RoboCasa Kitchen training and reference checkpoints, organized as:

<model-version>/<method-family>/<run>/checkpoint-60000/

Author-provided checkpoints are isolated under n1.5/reference/author-provided/.

Version Family Run Kind Files Size (GB) Path
n1.5 action-direct CSN_RawPhysicalActionOnly_RKDD_DirectToken_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.199 n1.5/action-direct/CSN_RawPhysicalActionOnly_RKDD_DirectToken_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 baseline Baseline_RoboCasaKitchen_N1d5_Full_BS64_60K trained 10 16.138 n1.5/baseline/Baseline_RoboCasaKitchen_N1d5_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 baseline Baseline_RoboCasaKitchen_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.137 n1.5/baseline/Baseline_RoboCasaKitchen_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 baseline Baseline_RoboCasaKitchen_N1d5_ZeroLength_N17OfficialShard1024_BS64_60K trained 10 16.137 n1.5/baseline/Baseline_RoboCasaKitchen_N1d5_ZeroLength_N17OfficialShard1024_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 direct-token CSN_RawPhysicalDual_RKDD_DirectToken_BottleneckP50_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.258 n1.5/direct-token/CSN_RawPhysicalDual_RKDD_DirectToken_BottleneckP50_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 direct-token CSN_RawPhysicalDual_RKDD_DirectToken_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.258 n1.5/direct-token/CSN_RawPhysicalDual_RKDD_DirectToken_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 direct-token CSN_RawPhysicalDual_RKDD_FullHOnly_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.258 n1.5/direct-token/CSN_RawPhysicalDual_RKDD_FullHOnly_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 raw-physical-dual CSN_RawPhysicalDual_RKDD_N1d5_Full_BS64_60K_N17OfficialShard1024 trained 10 16.252 n1.5/raw-physical-dual/CSN_RawPhysicalDual_RKDD_N1d5_Full_BS64_60K_N17OfficialShard1024/checkpoint-60000
n1.5 raw-physical-dual CSN_RawPhysicalDual_RKDD_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.252 n1.5/raw-physical-dual/CSN_RawPhysicalDual_RKDD_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 raw-physical-dual CSN_RawPhysicalDual_RotScale05_20_RKDD_N1d5_Full_BS64_60K_N17OfficialShard1024 trained 10 16.252 n1.5/raw-physical-dual/CSN_RawPhysicalDual_RotScale05_20_RKDD_N1d5_Full_BS64_60K_N17OfficialShard1024/checkpoint-60000
n1.5 raw-physical-dual CSN_RawPhysicalDual_RotScale05_20_RKDD_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.252 n1.5/raw-physical-dual/CSN_RawPhysicalDual_RotScale05_20_RKDD_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 reference/author-provided/baseline gr00t_n1_5_max60k_baseline_bs64_rc300 author-provided 10 7.587 n1.5/reference/author-provided/baseline/gr00t_n1_5_max60k_baseline_bs64_rc300/checkpoint-60000
n1.5 reference/author-provided/rscl gr00t_n1_5_max60k_rscl_rc300 author-provided 10 7.613 n1.5/reference/author-provided/rscl/gr00t_n1_5_max60k_rscl_rc300/checkpoint-60000
n1.5 rscl RSCL_N1d5_PaperNative_Tau01_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.194 n1.5/rscl/RSCL_N1d5_PaperNative_Tau01_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.5 rscl RSCL_N1d5_PaperNative_ZeroLength_Full_BS64_60K_Tau002 trained 10 16.194 n1.5/rscl/RSCL_N1d5_PaperNative_ZeroLength_Full_BS64_60K_Tau002/checkpoint-60000
n1.5 rscl RSCL_N1d5_PhysicalMinMaxXYZW_ZeroLength_Full_BS64_60K_Tau002 trained 10 16.194 n1.5/rscl/RSCL_N1d5_PhysicalMinMaxXYZW_ZeroLength_Full_BS64_60K_Tau002/checkpoint-60000
n1.5 state-direct CSN_RawPhysicalStateOnly_RKDD_DirectToken_StateW1_R0p1_G0p5_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K trained 10 16.200 n1.5/state-direct/CSN_RawPhysicalStateOnly_RKDD_DirectToken_StateW1_R0p1_G0p5_N1d5_ZeroLength_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 baseline Baseline_RoboCasaKitchen_N1d7_Full_BS64_60K_AfterPatch trained 20 25.549 n1.7/baseline/Baseline_RoboCasaKitchen_N1d7_Full_BS64_60K_AfterPatch/checkpoint-60000
n1.7 baseline baseline_n17_rldxcfg_bs64_60k_sd0_20260804 trained-inference-only 13 12.583 n1.7/baseline/baseline_n17_rldxcfg_bs64_60k_sd0_20260804/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_DualToken_RKDD_W1p0_1p0_N1d7_Full_BS64_60K_AfterPatch trained 20 25.664 n1.7/csn/CSN_DualToken_RKDD_W1p0_1p0_N1d7_Full_BS64_60K_AfterPatch/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_JointShared_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002 trained 20 25.607 n1.7/csn/CSN_JointShared_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_JointShared_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002_BetaA03 trained 20 25.607 n1.7/csn/CSN_JointShared_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002_BetaA03/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_JointSubspace_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002 trained 20 25.611 n1.7/csn/CSN_JointSubspace_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_JointSubspace_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002_BetaA03 trained 20 25.611 n1.7/csn/CSN_JointSubspace_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002_BetaA03/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_ParityState_AllOne_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002 trained 20 25.606 n1.7/csn/CSN_ParityState_AllOne_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002/checkpoint-60000
n1.7 csn CSN_StateOnly_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002 trained 20 25.608 n1.7/csn/CSN_StateOnly_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002/checkpoint-60000
n1.7 objective CSN_DISTPearson_N1d7_Full_BS64_60K trained 20 25.614 n1.7/objective/CSN_DISTPearson_N1d7_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 objective CSN_HardDarkRank_N1d7_Full_BS64_60K trained 20 25.615 n1.7/objective/CSN_HardDarkRank_N1d7_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 objective CSN_MarginHuber_N1d7_Full_BS64_60K trained 20 25.613 n1.7/objective/CSN_MarginHuber_N1d7_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 objective CSN_RKDD_N1d7_Full_BS64_60K trained 20 25.613 n1.7/objective/CSN_RKDD_N1d7_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 objective CSN_SoftDistanceCE_N1d7_Full_BS64_60K trained 20 25.610 n1.7/objective/CSN_SoftDistanceCE_N1d7_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 rscl RSCL_N1d7_Full_BS64_60K trained 21 25.604 n1.7/rscl/RSCL_N1d7_Full_BS64_60K/checkpoint-60000
n1.7 rscl RSCL_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002_AfterPatch trained 20 25.604 n1.7/rscl/RSCL_N1d7_Full_BS64_60K_Tau002_AfterPatch/checkpoint-60000

Machine-readable inventory: index.jsonl

Every listed checkpoint was verified against its source by relative path, file count, byte count, and Git/LFS hash.

Downloads last month

-

Downloads are not tracked for this model. How to track
Video Preview
loading