pool_address stringclasses 155
values | hour timestamp[us]date 2023-02-28 00:00:00 2023-04-01 00:00:00 | stablecoin stringclasses 2
values | token0_symbol stringclasses 87
values | token1_symbol stringclasses 42
values | fee_tier int64 100 10k | tvl_usd float64 2.01 262M | price_in_stablecoin float64 0 30.1k | vol_hourly float64 512 69.8B | MCI_1 float64 0 4.14M | MCI_5 float64 0 2.12M | MCI_10 float64 0 101k | MCI_15 float64 0 86.2k | MCI_20 float64 0 85.1k | Buy_MCI_1 float64 0 4.13M | Buy_MCI_5 float64 0 1.31M | Buy_MCI_10 float64 0 99.5k | Buy_MCI_15 float64 0 81.6k | Buy_MCI_20 float64 0 81.6k | Sell_MCI_1 float64 0 4.15M | Sell_MCI_5 float64 0 4.23M | Sell_MCI_10 float64 0 102k | Sell_MCI_15 float64 0 90.8k | Sell_MCI_20 float64 0 88.7k | MCI_imbalance_1 float64 -0 1 | MCI_imbalance_5 float64 -1 1 | MCI_imbalance_10 float64 -1 1 | MCI_imbalance_15 float64 -1 1 | MCI_imbalance_20 float64 -1 1 | totalValueLockedUSD_subgraph float64 9.58k 338M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00cef0386ed94d738c8f8a74e8bfd0376926d24c | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | BUSD | USDC | 500 | 187,966.641898 | 0.999502 | 522,571,273.63925 | 0.028881 | 0.097168 | 0.125796 | 0 | 0 | 0.028878 | 0.031796 | 0.034197 | 0 | 0 | 0.028885 | 0.16254 | 0.217395 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.672772 | -0.728154 | 0 | 0 | 449,377.88088 |
0x015769601d8d4879c0e193eeab31f10cf03c9ea9 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | MLP | 3,000 | 79,699.367175 | 0.00553 | 85,480,371.877306 | 15,517.226495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,505.587993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,528.864996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,340.808827 |
0x0170915a0a6de6eb8dfc4e0f7415ad5a5a2be180 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | BTRST | USDC | 10,000 | 738,166.059183 | 1.028868 | 12,303,787.351 | 14.824801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.861842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,724.510308 |
0x020c349a0541d76c16f501abc6b2e9c98adae892 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | SNX | 10,000 | 239,959.807256 | 2.831788 | 98,758,100.906839 | 55.246796 | 44.15101 | 36.429754 | 33.613477 | 27.35361 | 55.10867 | 54.029081 | 52.788275 | 49.929416 | 38.360494 | 55.384922 | 34.272938 | 20.071234 | 17.297537 | 16.346725 | -0.0025 | 0.223734 | 0.449043 | 0.485399 | 0.402392 | 1,147,963.775671 |
0x04a2004b2032fef2ba93f40b0e34d26ab7b00120 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | AVINOC | 3,000 | 2,812,849.821834 | 0.25508 | 34,111,649.443909 | 6.202037 | 6.20213 | 0 | 0 | 0 | 6.197386 | 6.160276 | 0 | 0 | 0 | 6.206687 | 6.243983 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006748 | 0 | 0 | 0 | 2,925,872.854235 |
0x07a6e955ba4345bae83ac2a6faa771fddd8a2011 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | MATIC | USDC | 3,000 | 728,310.777422 | 1.230616 | 79,579,133.459324 | 7.627266 | 7.56808 | 7.540661 | 7.53326 | 7.533546 | 7.621544 | 7.431417 | 7.278756 | 7.192907 | 7.132909 | 7.632987 | 7.704743 | 7.802565 | 7.873613 | 7.934184 | -0.00075 | -0.018058 | -0.034732 | -0.04518 | -0.05318 | 983,302.572455 |
0x07f3d316630719f4fc69c152f397c150f0831071 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | EURT | USDT | 500 | 91,820.752013 | 1.052312 | 1,059,077,474.924583 | 8.606205 | 8.606211 | 0 | 0 | 0 | 8.605129 | 8.59653 | 0 | 0 | 0 | 8.60728 | 8.615891 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.001125 | 0 | 0 | 0 | 601,308.636786 |
0x094a28b22e1b4218d590ea6fa916b3c5e670ba55 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | UOS | 10,000 | 1,527,790.993788 | 0.254308 | 295,197,703.224266 | 10.568193 | 10.566997 | 10.467492 | 10.397657 | 0 | 10.541788 | 10.326393 | 10.06589 | 9.811801 | 0 | 10.594599 | 10.807602 | 10.869094 | 10.983513 | 0 | -0.002499 | -0.022769 | -0.038367 | -0.056345 | 0 | 3,480,409.664024 |
0x0e771890c978eb058680199cae7b0b59fe520ad1 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | MIDAS | USDC | 3,000 | 1,402,894.223935 | 1.436639 | 1,042,224.564756 | 2.775974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,405,737.678137 |
0x10581399a549dbfffdbd9b070a0ba2f9f61620d2 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | FRAX | USDC | 3,000 | 443,209.297378 | 0.997628 | 1,385,914.334874 | 44.629704 | 44.843865 | 0 | 0 | 0 | 44.596228 | 44.5137 | 0 | 0 | 0 | 44.663179 | 45.174029 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.007363 | 0 | 0 | 0 | 447,839.063693 |
0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | WETH | USDT | 500 | 42,763,486.76006 | 1,634.002019 | 54,173,071,958.89892 | 0.073166 | 0.073166 | 0.073166 | 0.073169 | 0.073174 | 0.073157 | 0.073084 | 0.072992 | 0.072907 | 0.072825 | 0.073175 | 0.073248 | 0.07334 | 0.073432 | 0.073523 | -0.000125 | -0.001125 | -0.002375 | -0.003587 | -0.004771 | 65,106,969.064502 |
0x14036bbda496e39dc3db6025fe858431c1ddadb1 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | GF | 3,000 | 164,469.731254 | 0.101312 | 295,332,368.107695 | 73.704788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.649525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.76005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,020.316944 |
0x1754b94a3e63be72efe44a1828cd81c4782a46c4 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | EURT | 500 | 3,839.005457 | 1.06518 | 278,826,605.863645 | 294.737224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.700383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.774066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,042.691616 |
0x1837164d1ac7cb56d75c8964aab903a26ee02286 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | GYEN | 500 | 1,668,181.419271 | 0.00735 | 97,758,692.987305 | 0.47277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714,214.29302 |
0x19f83460e387f1b01f94b85c2532ebc15b0b712e | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | USDT | SAITO | 3,000 | 497,985.884726 | 0.014508 | 104,694,312.740769 | 24.447759 | 24.448126 | 24.44941 | 0 | 0 | 24.42942 | 24.283075 | 24.10097 | 0 | 0 | 24.466098 | 24.613177 | 24.797851 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006751 | -0.014251 | 0 | 0 | 731,300.539417 |
0x1a349a3397a8431eed8d94a05f88f9001117fcaa | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | FUN | USDT | 100 | 632,450.861889 | 0.007095 | 121,031,105.039038 | 4.310765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.310711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.310819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,931.365067 |
0x1bc5d5ce644ba9be1af92be47d2132b7aca66ab1 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | FXS | USDC | 10,000 | 773,815.983263 | 10.753622 | 5,425,938.23382 | 252.238167 | 266.700525 | 0 | 0 | 0 | 251.607234 | 275.442371 | 0 | 0 | 0 | 252.869099 | 257.95868 | 0 | 0 | 0 | -0.002501 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 838,833.453891 |
0x1f91969bce00d7bd2939fbb9cdaf96d9b50fac61 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | MASK | USDC | 3,000 | 69,442.706587 | 3.337921 | 17,394,441.474659 | 100,951.257202 | 100,960.384107 | 100,960.709959 | 0 | 0 | 100,875.547596 | 100,271.384857 | 99,519.58811 | 0 | 0 | 101,026.966808 | 101,649.383357 | 102,401.831808 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006824 | -0.014274 | 0 | 0 | 110,391.415741 |
0x203d789bfd07ca0c9675d9b5ffa04d658f1467fe | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | indexUSDC | USDC | 3,000 | 327,096.727687 | 0.695714 | 2,748,320.789003 | 5.813671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.809311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.818031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,849.589882 |
0x216fb666dd61600e74f7b2ca25a38aa99db1a4e9 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | TSUKA | 10,000 | 343,451.304775 | 0.095605 | 35,926,379.972432 | 16.647358 | 16.73045 | 17.64311 | 18.654108 | 19.463787 | 16.605722 | 16.27545 | 15.793362 | 15.219261 | 14.716901 | 16.688994 | 17.185449 | 19.492858 | 22.088955 | 24.210672 | -0.002501 | -0.027196 | -0.104842 | -0.184134 | -0.243883 | 784,373.446041 |
0x25c0edc51909fc20429c6ece9b8f4fbb5af13878 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | ASIC | USDC | 10,000 | 173,653.554329 | 0.922393 | 20,112,736.380282 | 41.244167 | 38.28758 | 39.272083 | 38.682258 | 38.433239 | 41.141002 | 29.870726 | 25.817792 | 24.583459 | 24.08542 | 41.347332 | 46.704435 | 52.726375 | 52.781058 | 52.781058 | -0.002501 | -0.219832 | -0.342592 | -0.364477 | -0.373318 | 329,731.905734 |
0x2739b0a16e169d2f14177a8e5efb3585eb99ced2 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | PSP | 3,000 | 359,619.7727 | 0.041702 | 2,111,796.790226 | 28.970608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.948876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530,028.504975 |
0x298b7c5e0770d151e4c5cf6cca4dae3a3ffc8e27 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | MIM | USDC | 500 | 157,516.198855 | 0.998337 | 1,188,354,868.370859 | 0.190328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190352 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,836.224231 |
0x29a8dc0e5cbf5a091383e4e0e17a21435923841c | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | ECOx | 3,000 | 2,124,245.916661 | 0.899078 | 7,657,860.851949 | 2.532368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145,312.5566 |
0x2aa658153fca09896a3f3f52ea403f879179364c | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | BOTSp | 10,000 | 146,212.472253 | 194.283054 | 34,170.59574 | 47.911923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.792221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.031625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,004.103619 |
0x2dee10627a6861e92ee8684c02e28b13fafac304 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | TEMP | 10,000 | 1,365,341.965264 | 0.030627 | 47,547,386.299044 | 14.853792 | 14.856273 | 0 | 0 | 0 | 14.816633 | 14.521845 | 0 | 0 | 0 | 14.890951 | 15.190701 | 0 | 0 | 0 | -0.002502 | -0.022511 | 0 | 0 | 0 | 1,640,067.87509 |
0x2eb8f5708f238b0a2588f044ade8dea7221639ab | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | USDT | AVINOC | 3,000 | 5,450,333.71308 | 0.254913 | 30,577,764.236489 | 3.634724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,555,820.218546 |
0x31ad100cef4cbdba0522a751541810d122d92120 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | LYXe | 10,000 | 131,174.621954 | 9.662692 | 8,192,395.639428 | 28.192735 | 28.197426 | 29.721283 | 0 | 0 | 28.122292 | 27.563439 | 26.875426 | 0 | 0 | 28.263178 | 28.831414 | 32.567141 | 0 | 0 | -0.002499 | -0.022484 | -0.095752 | 0 | 0 | 242,729.220529 |
0x3328ca5b535d537f88715b305375c591cf52d541 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | PLSD | USDC | 3,000 | 110,246.269291 | 3.423585 | 93,808,297.870219 | 172.042538 | 172.045133 | 171.55093 | 167.04056 | 166.136576 | 171.913507 | 170.883846 | 168.596122 | 156.323771 | 145.482459 | 172.171568 | 173.206419 | 174.505738 | 177.757349 | 186.790693 | -0.00075 | -0.00675 | -0.017224 | -0.064157 | -0.12432 | 361,467.167298 |
0x3470447f3cecffac709d3e783a307790b0208d60 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | UNI | USDT | 3,000 | 449,734.782423 | 6.456788 | 30,699,696.427673 | 36.326283 | 36.326829 | 36.328736 | 36.493912 | 36.696735 | 36.29904 | 36.081635 | 35.811104 | 35.865749 | 35.994328 | 36.353527 | 36.572024 | 36.846367 | 37.122074 | 37.399142 | -0.00075 | -0.00675 | -0.014249 | -0.017213 | -0.019141 | 510,235.513997 |
0x353bb62ed786cdf7624bd4049859182f3c1e9e5d | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | XEN | USDC | 10,000 | 366,479.253151 | 0.000001 | 71,458,769.567407 | 11.929015 | 15.695589 | 16.828775 | 18.5467 | 19.938396 | 11.89921 | 11.905553 | 9.726826 | 8.513561 | 7.967575 | 11.958819 | 19.485625 | 23.930724 | 28.57984 | 31.909217 | -0.002498 | -0.241471 | -0.422012 | -0.540966 | -0.60039 | 801,466.51837 |
0x35593881b7723b39a5bdbcb421e55c1ff1953f4b | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | eMAID | USDC | 3,000 | 139,807.323953 | 0.146668 | 1,329,672.889418 | 68.222857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.171696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.274017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,455.873213 |
0x35bfd50f39e08c6fe789826adfde6620f0d2dc3b | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | ISK | USDT | 3,000 | 722,963.064656 | 0.260803 | 728,430.992028 | 9.175815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.168934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182697 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,221.009883 |
0x38fee5f2ce469ebdfaa62863928e333ef4da485f | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | BLUR | USDC | 10,000 | 791,779.312114 | 0.838388 | 49,181,591.194319 | 13.049847 | 13.363608 | 13.796004 | 13.588503 | 13.434481 | 13.017227 | 12.722153 | 12.54051 | 11.578921 | 10.767985 | 13.082466 | 14.005064 | 15.051498 | 15.598085 | 16.100977 | -0.0025 | -0.048 | -0.091004 | -0.147888 | -0.198481 | 1,303,551.893322 |
0x3aaf77ba7da262e34dffb9b10fc6777bfda79ab7 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | ICSA | 10,000 | 218,347.251305 | 0.509802 | 13,307,373.285806 | 50.188698 | 46.010172 | 50.964316 | 53.551552 | 57.509439 | 50.063318 | 35.812366 | 32.754619 | 29.908506 | 27.039048 | 50.314078 | 56.207979 | 69.174012 | 77.194599 | 87.97983 | -0.002498 | -0.221642 | -0.357303 | -0.441501 | -0.529833 | 333,293.602561 |
0x3b7b9616f30a52cdedb973515e415e3d96b301f5 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | OUR | 3,000 | 337,576.381775 | 0.099691 | 326,054.68316 | 0.088756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088823 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,568.882854 |
0x3d71021345aed9ffab1efd805e58aec9c857d525 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | SHIBA2 | USDT | 10,000 | 619,924.062498 | 0.005932 | 5,059,204.232014 | 21.029757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.977229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.082285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,798.521615 |
0x3ed96d54be53868edbc3ad5ccc4995710d187dc4 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | APE | USDT | 3,000 | 2,731.371287 | 4.807971 | 117,406,724.664966 | 3,149.626613 | 3,149.682045 | 0 | 0 | 0 | 3,147.264305 | 3,128.413094 | 0 | 0 | 0 | 3,151.988921 | 3,170.950995 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006753 | 0 | 0 | 0 | 221,584.923061 |
0x429f1144e390a74785eeebf73f6ef565faa318b7 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | APE | USDC | 10,000 | 2.275275 | 5.657641 | 17,570,305.706658 | 2,492,890.108233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486,653.373373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,126.843092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,713.779674 |
0x4594910245b585a90003ad2dd7445ff2f3f84be2 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | wMEMO | USDC | 10,000 | 533,305.983441 | 28,173.011027 | 3,664,176.571557 | 10.280077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.254387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.305767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,584.695099 |
0x47e466a1640f9c0a36dffc6830954db4c4a414e1 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | SWAP | 10,000 | 98,985.153812 | 0.349157 | 19,957,152.648759 | 20.705947 | 20.709393 | 21.384135 | 0 | 0 | 20.654208 | 20.243739 | 19.871882 | 0 | 0 | 20.757686 | 21.175046 | 22.896388 | 0 | 0 | -0.002499 | -0.022485 | -0.070718 | 0 | 0 | 316,818.817567 |
0x486263aa56d1b49d78dea765754164b880c99954 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | FUN | USDC | 100 | 641,988.956122 | 0.007085 | 152,529,650.541812 | 4.247028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.246975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.247081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,954.393944 |
0x4e0924d3a751be199c426d52fb1f2337fa96f736 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | LUSD | USDC | 500 | 2,302,426.775974 | 1.001332 | 859,670,838.211072 | 0.017246 | 0.023621 | 0.029885 | 0.033235 | 0.036114 | 0.017244 | 0.021757 | 0.027633 | 0.034333 | 0.040089 | 0.017248 | 0.025485 | 0.032137 | 0.032138 | 0.032138 | -0.000125 | -0.078917 | -0.075361 | 0.03302 | 0.110085 | 2,730,450.270049 |
0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | WETH | USDT | 3,000 | 70,703,652.934397 | 1,630.643347 | 29,085,698,367.63582 | 0.057473 | 0.057005 | 0.058242 | 0.059626 | 0.060776 | 0.05743 | 0.055902 | 0.055598 | 0.056488 | 0.057293 | 0.057516 | 0.058108 | 0.060886 | 0.062763 | 0.064259 | -0.00075 | -0.019353 | -0.045394 | -0.052621 | -0.057315 | 143,688,653.260982 |
0x5180545835bd68810fb7e11c7160bb7ea4ae8744 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | FEI | USDC | 3,000 | 100.447786 | 1.000957 | 915,915,907.138657 | 772.222091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.643028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.801153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,779,297.85469 |
0x5356511dcde88e38484b8cb8c5acf916b9945521 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | YLD | 3,000 | 554,518.05676 | 0.149116 | 19,835,317.597076 | 36.060927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.033882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.087973 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,031.871745 |
0x54578b6f942aeb23b67a8cef24220651306b8e26 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | HUNT | USDT | 3,000 | 1,884,467.564673 | 0.425465 | 16,599,663.735674 | 5.791722 | 5.791809 | 0 | 0 | 0 | 5.787378 | 5.75271 | 0 | 0 | 0 | 5.796066 | 5.830908 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006751 | 0 | 0 | 0 | 1,935,909.10014 |
0x55bb9904df17f3b07551aa117841b3bbfc66646d | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | XAI | 500 | 437,480.742074 | 0.997822 | 3,114,783.299987 | 2.155088 | 2.155089 | 0 | 0 | 0 | 2.154818 | 2.152664 | 0 | 0 | 0 | 2.155357 | 2.157513 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.001125 | 0 | 0 | 0 | 439,049.87953 |
0x5720eb958685deeeb5aa0b34f677861ce3a8c7f5 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | PAX | USDC | 500 | 585,099.759789 | 0.999244 | 226,006,739.541488 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023292 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,074.983817 |
0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | DAI | USDC | 100 | 231,222,365.509154 | 0.999945 | 13,901,920,048.340437 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | -0.000012 | -0.005892 | -0.010356 | -0.013913 | -0.01886 | 232,756,076.544574 |
0x5a4cc2baabcc32cc64ea4fae382c0f65c55baeae | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | RAE | 10,000 | 629,624.954046 | 1.14698 | 6,127,932.391337 | 1.840418 | 2.291216 | 0 | 0 | 0 | 1.835815 | 1.912114 | 0 | 0 | 0 | 1.845021 | 2.670319 | 0 | 0 | 0 | -0.002501 | -0.165459 | 0 | 0 | 0 | 691,176.383232 |
0x5b0d2536f0c970b8d9cbf3959460fb97ce808ade | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | AXL | USDC | 100 | 582,338.823794 | 0.730179 | 9,398,775.007955 | 13.315269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.315102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.315435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,351.746724 |
0x5b47f84e3e555cfea785a2d5eb0bcb7a9f110367 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | VOL | 3,000 | 10,126,334.039046 | 0.101273 | 85,627.64208 | 0.679723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.680233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,127,064.667796 |
0x5eafef1f481acd69561ce02c3ef537cba1c5a02d | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | NXRA | USDT | 3,000 | 270,450.533505 | 0.073529 | 3,006,024.338349 | 67.407077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.356526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.457629 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,424.049402 |
0x6279653c28f138c8b31b8a0f6f8cd2c58e8c1705 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | XSGD | USDC | 500 | 2,839,939.553008 | 0.741602 | 391,191,128.822032 | 0.255598 | 0.255598 | 0.255598 | 0.255599 | 0.2556 | 0.255566 | 0.25531 | 0.254991 | 0.254672 | 0.254354 | 0.25563 | 0.255885 | 0.256205 | 0.256525 | 0.256845 | -0.000125 | -0.001125 | -0.002375 | -0.003625 | -0.004874 | 3,036,997.585729 |
0x66f8256267b062c0b33c80a05f37eb4856a545e6 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | HOP | 10,000 | 24,741.273883 | 0.235838 | 8,120,015.580035 | 281.898571 | 282.046137 | 282.445339 | 284.400418 | 289.521032 | 281.193445 | 275.836807 | 269.460488 | 262.571094 | 255.826867 | 282.603697 | 288.255467 | 295.430189 | 306.229743 | 323.215196 | -0.002501 | -0.022015 | -0.045973 | -0.076756 | -0.116379 | 140,428.948828 |
0x672acbd975bf5b43b6cd5a35e4cb427f1026fff6 | 2023-02-28T00:00:00 | USDT | IOTX | USDT | 3,000 | 203,366.964721 | 0.031618 | 12,316,727.492847 | 79.83183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.771971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.891689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,719.817216 |
0x68ee3de24256f65027ee17081453eee1f2062f11 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | LRC | 10,000 | 44.73852 | 0.383263 | 37,034,137.66092 | 124,600.285371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,288.76236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,911.808382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,747.223904 |
0x692d10a11aaf6fbc3c397ffc558091064d97cfe4 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | ZUSD | 500 | 393,631.919229 | 0.993416 | 660,120.340879 | 0.664902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,980.316072 |
0x69d91b94f0aaf8e8a2586909fa77a5c2c89818d5 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | HEX | USDC | 3,000 | 5,318,279.198696 | 0.062691 | 4,592,074,688.168235 | 1.311467 | 1.402983 | 1.424304 | 1.455865 | 1.50627 | 1.310484 | 1.347438 | 1.339876 | 1.352602 | 1.405374 | 1.312451 | 1.458528 | 1.508731 | 1.559127 | 1.607167 | -0.00075 | -0.039591 | -0.059277 | -0.070928 | -0.066984 | 17,369,783.094683 |
0x6a9850e46518231b23e50467c975fa94026be5d5 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | sUSD | USDC | 500 | 63,947.559016 | 1.000403 | 257,518,209.682078 | 0.078196 | 346.183016 | 0 | 0 | 0 | 0.078186 | 692.287824 | 0 | 0 | 0 | 0.078206 | 0.078208 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0.999774 | 0 | 0 | 0 | 197,179.146973 |
0x6c6bc977e13df9b0de53b251522280bb72383700 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | DAI | USDC | 500 | 200,294,134.89498 | 1.000284 | 6,442,506,049.245749 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000051 | 0.000051 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000051 | 0.000051 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000051 | 0.000051 | -0.000125 | 0.000793 | -0.000064 | -0.001654 | -0.003899 | 203,534,371.912461 |
0x7270233ccae676e776a659affc35219e6fcfbb10 | 2023-02-28T00:00:00 | USDC | USDC | wCFG | 3,000 | 692,824.639948 | 0.313698 | 206,618,052.111072 | 185.891144 | 149.253622 | 139.647874 | 0 | 0 | 185.751723 | 111.358485 | 90.74305 | 0 | 0 | 186.030564 | 187.14876 | 188.552698 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.253898 | -0.350201 | 0 | 0 | 1,098,985.623079 |
