style stringclasses 27
values | gender stringclasses 2
values | name stringlengths 4 45 | source stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|
sapkowski | female | Witcher of Marvik | fictional_names |
ordinary | male | Alexander Hodge | faker |
steampunk | male | Theodore Quirke | fictional_names |
ordinary | female | Kerry Jenkins | faker |
ordinary | male | Garrett Wood | faker |
ordinary | male | Mr. Grant Jordan | faker |
ordinary | male | Alvin Harris | faker |
erikson | female | Felicity Isver | fictional_names |
ordinary | female | Kendra French | faker |
slavic | female | Nadia Dobrovolny | fictional_names |
roman | female | Octavia Antonius | fictional_names |
steampunk | female | Gloria Ludovic | fictional_names |
erikson | female | Isabella Nargarsal | fictional_names |
ordinary | male | Charles Owen | faker |
erikson | male | Mallet Orunhar | fictional_names |
ordinary | male | Devin Cline PhD | faker |
viking | male | Ulfhedin Hjalmarsson | fictional_names |
norsemen | male | Tryggvi Helgason | fictional_names |
ordinary | male | Shawn Nichols | faker |
greek | female | Acacia of Lemnos | fictional_names |
erikson | male | Ell Roner | fictional_names |
ordinary | female | Leah Wang | faker |
ordinary | male | Lance Valencia | faker |
steampunk | female | May Clagge | fictional_names |
roman | female | Drusilla Cato | fictional_names |
chinese | male | Zeng Jing | fictional_names |
tolkien | male | Willard of Mount Gundabad | fictional_names |
human | male | Tristram Huber | fictional_names |
steampunk | female | Susannah Stenner | fictional_names |
sapkowski | female | Vilgefortz of Claremont | fictional_names |
halfling | female | Calinda Larkspur | fictional_names |
english | female | Leonora Spencer | fictional_names |
rowling | male | Florius Peebles | fictional_names |
steampunk | female | Odette Moody | fictional_names |
ordinary | male | Derrick Murphy | faker |
elven | male | Eldamir Tirithorn | fictional_names |
steampunk | male | Hugo Mortlock | fictional_names |
mongolian | male | Batu Kachi | fictional_names |
rowling | female | Augusta Valentine | fictional_names |
rowling | male | Mondy Fonseca | fictional_names |
ordinary | male | Mr. Daniel Henderson DVM | faker |
human | male | Ambrose Ebert | fictional_names |
greek | female | Thea of Axus | fictional_names |
viking | female | Mathilda Yvaesndnndottir | fictional_names |
greek | male | Phoibos of Karia | fictional_names |
steampunk | female | Eunice McIntosh | fictional_names |
english | female | Maud Hopkins | fictional_names |
ordinary | female | Janet Faulkner | faker |
chinese | male | Liang Hao | fictional_names |
roman | female | Licinia Titius | fictional_names |
aztec | female | Yolotl (Hallowed Ground) | fictional_names |
ordinary | female | Erica Salazar | faker |
orc | male | Bolug Thrag'ash | fictional_names |
giant | male | Hakkar the Unyielding | fictional_names |
ordinary | male | Calvin Wilkinson | faker |
giant | female | Ralgrima the Impaler | fictional_names |
slavic | male | Yulian Dmitriev | fictional_names |
ordinary | male | Angel Moran | faker |
human | female | Oriana Krauß | fictional_names |
roman | male | Cyprianus Flavius | fictional_names |
japanese | male | Shigeo Igarashi | fictional_names |
ordinary | male | Anthony Frye | faker |
steampunk | male | Horatio Crabbe | fictional_names |
dwarven | female | Ilma Ashenshield | fictional_names |
rowling | male | Hagrid Yorke | fictional_names |
erikson | female | Abigail Armar | fictional_names |
halfling | male | Roderic Cobblehill | fictional_names |
ordinary | male | Lance Heath | faker |
ordinary | female | Ana Osborne | faker |
sapkowski | female | Uma of Hagge | fictional_names |
ordinary | male | Steven Mayo | faker |
jordan | female | Merinda Danre | fictional_names |
ordinary | male | Harry Rhodes | faker |
ordinary | male | Bradley Dean | faker |
steampunk | female | Cora Hart | fictional_names |
steampunk | female | Josephine Parseltongue | fictional_names |
steampunk | male | Duncan Nervosa | fictional_names |
ordinary | male | Charles Hutchinson | faker |
elven | female | Elariel Arandor | fictional_names |
ordinary | female | Whitney Gentry | faker |
aztec | male | Quauhtli (Luminous Glow) | fictional_names |
ordinary | male | Tristan Chavez | faker |
ordinary | male | Tom Jensen | faker |
english | male | Sigfrid Gilbert | fictional_names |
sapkowski | female | Syanna of Kovir | fictional_names |
martin | female | Shireen Buckwell | fictional_names |
greek | male | Pelias of Karyes | fictional_names |
english | male | Eardwulf Sinclair | fictional_names |
ordinary | female | Monica Sanders MD | faker |
greek | female | Calypso of Pagasae | fictional_names |
aztec | male | Necuametl (Hidden Path) | fictional_names |
rowling | male | Tiberius Glanvill | fictional_names |
aztec | male | Ameyal (Stormborn) | fictional_names |
erikson | male | Venitt Ashil | fictional_names |
ordinary | male | John Mills MD | faker |
martin | female | Mya Yronwood | fictional_names |
ordinary | female | Lacey Riddle | faker |
ordinary | female | Valerie Flynn | faker |
ordinary | male | Zachary Patterson | faker |
ordinary | female | Jessica Bowen | faker |
End of preview. Expand in Data Studio
Name Generator Dataset
| Style | Train | Test | Total |
|---|---|---|---|
| arab | 13651 | 1517 | 15168 |
| aztec | 49186 | 5465 | 54651 |
| chinese | 38695 | 4299 | 42994 |
| dwarven | 57288 | 6365 | 63653 |
| elven | 41684 | 4632 | 46316 |
| english | 42220 | 4691 | 46911 |
| erikson | 77245 | 8583 | 85828 |
| germanic | 29532 | 3281 | 32813 |
| giant | 27488 | 3054 | 30542 |
| greek | 81599 | 9066 | 90665 |
| halfling | 33939 | 3771 | 37710 |
| human | 27178 | 3020 | 30198 |
| japanese | 28977 | 3220 | 32197 |
| jordan | 55573 | 6175 | 61748 |
| martin | 12830 | 1426 | 14256 |
| mongolian | 11718 | 1302 | 13020 |
| norsemen | 19680 | 2187 | 21867 |
| orc | 9266 | 1030 | 10296 |
| ordinary | 645250 | 71695 | 716945 |
| roman | 54802 | 6089 | 60891 |
| rowling | 106705 | 11856 | 118561 |
| sapkowski | 10584 | 1176 | 11760 |
| slavic | 41379 | 4598 | 45977 |
| steampunk | 119919 | 13324 | 133243 |
| tolkien | 15725 | 1747 | 17472 |
| turkish | 26501 | 2944 | 29445 |
| viking | 56112 | 6235 | 62347 |
| Total | 1734726 | 192748 | 1927474 |
- Downloads last month
- 38