country_name stringclasses 40
values | country_iso3 stringclasses 40
values | year int64 1.97k 2.03k | Hydropower float64 0 1.4k |
|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | 2,000 | 0.31 |
Afghanistan | AFG | 2,001 | 0.5 |
Afghanistan | AFG | 2,002 | 0.56 |
Afghanistan | AFG | 2,003 | 0.63 |
Afghanistan | AFG | 2,004 | 0.56 |
Afghanistan | AFG | 2,005 | 0.59 |
Afghanistan | AFG | 2,006 | 0.64 |
Afghanistan | AFG | 2,007 | 0.75 |
Afghanistan | AFG | 2,008 | 0.54 |
Afghanistan | AFG | 2,009 | 0.78 |
Afghanistan | AFG | 2,010 | 0.75 |
Afghanistan | AFG | 2,011 | 0.6 |
Afghanistan | AFG | 2,012 | 0.71 |
Afghanistan | AFG | 2,013 | 0.86 |
Afghanistan | AFG | 2,014 | 0.97 |
Afghanistan | AFG | 2,015 | 1 |
Afghanistan | AFG | 2,016 | 1.02 |
Afghanistan | AFG | 2,017 | 1.05 |
Afghanistan | AFG | 2,018 | 0.93 |
Afghanistan | AFG | 2,019 | 1.22 |
Afghanistan | AFG | 2,020 | 0.99 |
Afghanistan | AFG | 2,021 | 0.85 |
Afghanistan | AFG | 2,022 | 0.74 |
Afghanistan | AFG | 2,023 | 0.75 |
Afghanistan | AFG | 2,024 | 0.75 |
Armenia | ARM | 2,000 | 1.25 |
Armenia | ARM | 2,001 | 0.96 |
Armenia | ARM | 2,002 | 1.64 |
Armenia | ARM | 2,003 | 1.96 |
Armenia | ARM | 2,004 | 1.98 |
Armenia | ARM | 2,005 | 1.75 |
Armenia | ARM | 2,006 | 1.81 |
Armenia | ARM | 2,007 | 1.83 |
Armenia | ARM | 2,008 | 1.78 |
Armenia | ARM | 2,009 | 2 |
Armenia | ARM | 2,010 | 2.53 |
Armenia | ARM | 2,011 | 2.46 |
Armenia | ARM | 2,012 | 2.3 |
Armenia | ARM | 2,013 | 2.15 |
Armenia | ARM | 2,014 | 1.97 |
Armenia | ARM | 2,015 | 2.18 |
Armenia | ARM | 2,016 | 2.33 |
Armenia | ARM | 2,017 | 2.25 |
Armenia | ARM | 2,018 | 2.29 |
Armenia | ARM | 2,019 | 2.35 |
Armenia | ARM | 2,020 | 1.78 |
Armenia | ARM | 2,021 | 2.2 |
Armenia | ARM | 2,022 | 2.85 |
Armenia | ARM | 2,023 | 1.65 |
Armenia | ARM | 2,024 | 2 |
Armenia | ARM | 2,025 | 2.72 |
Azerbaijan | AZE | 1,985 | 1.312562 |
Azerbaijan | AZE | 1,986 | 0.804331 |
Azerbaijan | AZE | 1,987 | 0.804331 |
Azerbaijan | AZE | 1,988 | 0.698265 |
Azerbaijan | AZE | 1,989 | 0.698265 |
Azerbaijan | AZE | 1,990 | 1.658 |
Azerbaijan | AZE | 1,991 | 1.7593 |
Azerbaijan | AZE | 1,992 | 1.7473 |
Azerbaijan | AZE | 1,993 | 2.426 |
Azerbaijan | AZE | 1,994 | 1.83 |
Azerbaijan | AZE | 1,995 | 1.556 |
Azerbaijan | AZE | 1,996 | 1.537 |
Azerbaijan | AZE | 1,997 | 1.712 |
Azerbaijan | AZE | 1,998 | 1.951 |
Azerbaijan | AZE | 1,999 | 1.506 |
Azerbaijan | AZE | 2,000 | 1.52 |
Azerbaijan | AZE | 2,001 | 1.29 |
Azerbaijan | AZE | 2,002 | 2 |
Azerbaijan | AZE | 2,003 | 2.44 |
Azerbaijan | AZE | 2,004 | 2.73 |
Azerbaijan | AZE | 2,005 | 2.98 |
Azerbaijan | AZE | 2,006 | 2.49 |
Azerbaijan | AZE | 2,007 | 2.34 |
Azerbaijan | AZE | 2,008 | 2.21 |
Azerbaijan | AZE | 2,009 | 2.29 |
Azerbaijan | AZE | 2,010 | 3.41 |
Azerbaijan | AZE | 2,011 | 2.65 |
Azerbaijan | AZE | 2,012 | 1.8 |
Azerbaijan | AZE | 2,013 | 1.47 |
Azerbaijan | AZE | 2,014 | 1.29 |
Azerbaijan | AZE | 2,015 | 1.62 |
Azerbaijan | AZE | 2,016 | 1.94 |
Azerbaijan | AZE | 2,017 | 1.73 |
Azerbaijan | AZE | 2,018 | 1.75 |
Azerbaijan | AZE | 2,019 | 1.55 |
Azerbaijan | AZE | 2,020 | 1.07 |
Azerbaijan | AZE | 2,021 | 1.28 |
Azerbaijan | AZE | 2,022 | 1.6 |
Azerbaijan | AZE | 2,023 | 1.64 |
Azerbaijan | AZE | 2,024 | 3 |
Azerbaijan | AZE | 2,025 | 3.22 |
Bahrain | BHR | 2,000 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,001 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,002 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,003 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,004 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,005 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,006 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,007 | 0 |
Hydropower Generation | Asia (Our World in Data)
🌏 2,075 observations · 49 Asia countries · 1965–2025 · Repackaged by Electric Sheep Asia
TL;DR
This dataset contains 2,075 observations of Hydropower Generation data across 49 Asia countries, spanning 1965–2025.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Hydropower Generation
Geographic coverage
49 Asia countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
BGD |
61 | 1965 | 2025 |
IRN |
61 | 1965 | 2025 |
CHN |
61 | 1965 | 2025 |
IND |
61 | 1965 | 2025 |
CYP |
61 | 1965 | 2025 |
ISR |
61 | 1965 | 2025 |
VNM |
61 | 1965 | 2025 |
THA |
61 | 1965 | 2025 |
TUR |
61 | 1965 | 2025 |
PHL |
61 | 1965 | 2025 |
PAK |
61 | 1965 | 2025 |
OMN |
61 | 1965 | 2025 |
MYS |
61 | 1965 | 2025 |
LKA |
61 | 1965 | 2025 |
KWT |
61 | 1965 | 2025 |
| ... | 34 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Afghanistan |
country_iso3 |
string |
— | AFG |
year |
int64 |
— | 2000 |
Hydropower |
float64 |
— | 0.31 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-owid-hydropower-generation")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
indonesia = df[df["country_iso3"] == "IDN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Hydropower")
Citation
@misc{asia_owid_hydropower_generation_2025,
title = {Hydropower Generation | Asia (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2025},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/hydropower-generation},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Asia},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepasia/asia-owid-hydropower-generation}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Asia repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Asia is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Asia on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepasia
Provenance: ingested 2026-06-11 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/hydropower-generation
- Downloads last month
- 19