text stringlengths 6 74 |
|---|
0 qwen2.5-1.5b |
0 qwen2.5-7b |
0 gs057 |
0 gs028 |
0 base |
0 gs086 |
0 gs115 |
0 gs144 |
0 gs173 |
0 gs057 |
0 gs115 |
0 gs028 |
0 gs144 |
0 gs086 |
0 base |
step | entropy/avg | task_reward | advantages/ | correct_seq | n_seqs |
-------------------------------------------------------------------------- |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 4.051 | 0.8438 | 0.7599 | 224.3 | 128 |
3 | 4.597 | 0.5781 | 2.583 | 369.2 | 128 |
4 | 4.452 | 0.625 | 2.275 | 385.4 | 128 |
5 | 4.568 | 0.6953 | 2.511 | 332.5 | 128 |
6 | 4.441 | 0.7344 | 2.863 | 320.9 | 128 |
7 | 4.64 | 0.7422 | 2.754 | 320.5 | 128 |
8 | 4.525 | 0.75 | 2.562 | 367.9 | 128 |
9 | 4.546 | 0.7812 | 2.644 | 373.3 | 128 |
10 | 4.418 | 0.8594 | 2.932 | 378.9 | 128 |
11 | 4.215 | 0.7188 | 2.523 | 379.3 | 128 |
12 | 4.099 | 0.75 | 2.794 | 381.7 | 128 |
13 | 4.055 | 0.75 | 2.622 | 379.9 | 128 |
14 | 3.803 | 0.7422 | 2.932 | 368.3 | 128 |
15 | 3.456 | 0.7656 | 2.981 | 366.8 | 128 |
16 | 3.264 | 0.7344 | 2.586 | 330.5 | 128 |
17 | 2.64 | 0.7266 | 2.361 | 354.1 | 128 |
18 | 1.934 | 0.7734 | 3.587 | 328.8 | 128 |
19 | 1.475 | 0.7812 | 2.397 | 332 | 128 |
20 | 1.289 | 0.7109 | 2.402 | 306.3 | 128 |
21 | 1.112 | 0.6172 | 2.348 | 277.9 | 128 |
22 | 0.8443 | 0.7422 | 2.219 | 323.4 | 128 |
23 | 0.5813 | 0.6953 | 2.628 | 309.6 | 128 |
24 | 0.5585 | 0.5547 | 2.337 | 304 | 128 |
25 | 0.4902 | 0.6094 | 2.167 | 319.1 | 128 |
26 | 0.4807 | 0.7344 | 2.378 | 296.1 | 128 |
27 | 0.3148 | 0.6328 | 2.53 | 298.5 | 128 |
28 | 0.3192 | 0.7812 | 2.208 | 315.3 | 128 |
29 | 0.3467 | 0.6875 | 2.569 | 345.4 | 128 |
30 | 0.3464 | 0.5938 | 2.311 | 315.8 | 128 |
31 | 0.2347 | 0.7031 | 2.144 | 341 | 128 |
32 | 0.1964 | 0.6953 | 2.687 | 339.6 | 128 |
33 | 0.195 | 0.7734 | 2.825 | 324.4 | 128 |
34 | 0.1625 | 0.8047 | 1.369 | 334.6 | 128 |
35 | 0.1366 | 0.6641 | 2.565 | 309.5 | 128 |
36 | 0.1566 | 0.6016 | 2.71 | 339.2 | 128 |
37 | 0.2297 | 0.6797 | 3.159 | 318 | 128 |
38 | 0.3688 | 0.7266 | 2.704 | 303.1 | 128 |
39 | 0.3174 | 0.7266 | 2.375 | 293.4 | 128 |
40 | 0.3154 | 0.625 | 2.506 | 297.4 | 128 |
41 | 0.3276 | 0.6328 | 2.238 | 324.6 | 128 |
42 | 0.4767 | 0.6562 | 2.244 | 287.4 | 128 |
43 | 0.412 | 0.6406 | 2.373 | 279.1 | 128 |
44 | 0.1625 | 0.5469 | 2.397 | 286.6 | 128 |
45 | 0.1303 | 0.6328 | 2.243 | 297.4 | 128 |
46 | 0.11 | 0.3984 | 2.142 | 298.9 | 128 |
47 | 0.1044 | 0.5156 | 2.257 | 247.1 | 128 |
48 | 0.1051 | 0.4766 | 2.135 | 258.7 | 128 |
49 | 0.06076 | 0.2656 | 2.715 | 264 | 128 |
50 | 0.04909 | 0.2891 | 2.398 | 259.4 | 128 |
51 | 0.0747 | 0.3203 | 2.637 | 234.8 | 128 |
52 | 0.05558 | 0.2344 | 2.7 | 275.3 | 128 |
53 | 0.05129 | 0.2812 | 2.207 | 287.7 | 128 |
54 | 0.0343 | 0.2344 | 3.058 | 235.7 | 128 |
55 | 0.02702 | 0.2344 | 2.62 | 284.9 | 128 |
56 | 0.01886 | 0.2656 | 2.641 | 264.9 | 128 |
57 | 0.01637 | 0.25 | 2.45 | 304.6 | 128 |
58 | 0.01502 | 0.2578 | 2.55 | 282.2 | 128 |
59 | 0.01687 | 0.3359 | 2.32 | 282.1 | 128 |
60 | 0.02248 | 0.2891 | 2.407 | 345.6 | 128 |
61 | 0.02546 | 0.3047 | 2.798 | 286.9 | 128 |
62 | 0.01919 | 0.3672 | 2.413 | 350.6 | 128 |
63 | 0.01195 | 0.25 | 2.572 | 340.1 | 128 |
64 | 0.01594 | 0.3594 | 2.35 | 326.9 | 128 |
65 | 0.01709 | 0.375 | 2.087 | 405.3 | 128 |
66 | 0.01775 | 0.2891 | 2.64 | 271.7 | 128 |
67 | 0.01464 | 0.3672 | 2.519 | 295.7 | 128 |
68 | 0.01288 | 0.3359 | 2.424 | 315.4 | 128 |
69 | 0.01157 | 0.4062 | 2.26 | 344.9 | 128 |
70 | 0.01129 | 0.4062 | 2.172 | 250.6 | 128 |
71 | 0.02369 | 0.4766 | 2.896 | 242.7 | 128 |
72 | 0.009829 | 0.3984 | 2.532 | 283.5 | 128 |
73 | 0.008954 | 0.4375 | 2.514 | 269.8 | 128 |
74 | 0.01676 | 0.4141 | 2.722 | 265.5 | 128 |
75 | 0.00858 | 0.5 | 2.229 | 318.3 | 128 |
76 | 0.01094 | 0.4297 | 2.481 | 263.9 | 128 |
77 | 0.01439 | 0.4609 | 2.853 | 316.8 | 128 |
78 | 0.01186 | 0.4453 | 2.406 | 331.2 | 128 |
79 | 0.01416 | 0.4531 | 2.317 | 277.7 | 128 |
80 | 0.01123 | 0.5391 | 2.595 | 328.9 | 128 |
81 | 0.0119 | 0.5 | 2.124 | 332.7 | 128 |
82 | 0.01744 | 0.5703 | 2.545 | 286.8 | 128 |
83 | 0.01121 | 0.5234 | 2.054 | 311.5 | 128 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 161