Lightweight-Face-Detection: Optimized for Qualcomm Devices
A small and accurate model for detecting bounding boxes for faces in images. This model's architecture was developed by Qualcomm. The model was trained by Qualcomm on a proprietary dataset of faces, but can be used on any image.
This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Lightweight-Face-Detection on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Lightweight-Face-Detection on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.object_detection
Model Stats:
- Inference latency: RealTime
- Input resolution: 480x640
- Model checkpoint: qfd360_sl_model.pt
- Model size (float): 3.37 MB
- Model size (w8a16): 1.09 MB
- Model size (w8a8): 965 KB
- Number of parameters: 878K
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.138 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 2.031 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.075 ms | 0 - 161 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.021 ms | 1 - 161 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.129 ms | 1 - 5 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.94 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.021 ms | 1 - 161 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.447 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.031 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.895 ms | 0 - 144 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.895 ms | 0 - 144 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.086 ms | 0 - 150 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.897 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 1.852 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.987 ms | 0 - 158 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.017 ms | 0 - 163 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 5.232 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.451 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.776 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 2.017 ms | 0 - 163 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.939 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.852 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 7.496 ms | 1 - 148 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 2.721 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.848 ms | 0 - 148 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.848 ms | 0 - 148 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.839 ms | 0 - 146 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 2.721 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.903 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.868 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.0 ms | 0 - 162 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.524 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.777 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.958 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.868 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 8.173 ms | 1 - 145 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 2.788 ms | 0 - 144 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.852 ms | 0 - 147 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.852 ms | 0 - 147 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.845 ms | 0 - 146 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 2.788 ms | 0 - 144 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.238 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.447 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.312 ms | 0 - 156 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.599 ms | 0 - 158 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 2.124 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.578 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.445 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.599 ms | 0 - 158 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.611 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.447 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 2.853 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.555 ms | 0 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.263 ms | 0 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.263 ms | 0 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.218 ms | 0 - 145 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.555 ms | 0 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.351 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 2.768 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.6 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 4.291 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.734 ms | 1 - 5 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.512 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 3.24 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 3.24 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 3.24 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 4.291 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.011 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.768 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.215 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 6.684 ms | 1 - 28 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 3.784 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.215 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.086 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.912 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 1.96 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.964 ms | 0 - 156 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.889 ms | 0 - 158 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 12.376 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.325 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.763 ms | 1 - 19 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 1.891 ms | 1 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 1.891 ms | 1 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 1.891 ms | 1 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 2.889 ms | 0 - 158 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.739 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.96 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 15.893 ms | 1 - 141 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 2.57 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.771 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 2.941 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 2.297 ms | 1 - 138 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.771 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.714 ms | 0 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 2.57 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.914 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.957 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.958 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.397 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.751 ms | 1 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.933 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8650P | 1.933 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8255P | 1.933 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.805 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.957 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 16.43 ms | 1 - 141 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 2.551 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.801 ms | 0 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 3.115 ms | 0 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.801 ms | 0 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.729 ms | 1 - 142 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 2.551 ms | 1 - 139 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.298 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.527 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.277 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.49 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.815 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.46 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.411 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.608 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.608 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.608 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.49 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.518 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.527 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 2.768 ms | 0 - 138 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.48 ms | 0 - 138 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.227 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.086 ms | 0 - 25 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.835 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.227 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.196 ms | 0 - 25 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.48 ms | 0 - 138 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.631 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 4.284 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.694 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.534 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 3.314 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 3.314 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 3.314 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 4.284 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.083 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.241 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 6.63 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 3.791 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.241 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.072 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.281 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.5 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.754 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.471 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.411 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.629 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.629 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.629 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.5 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.539 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 2.81 ms | 0 - 137 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.483 ms | 0 - 136 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.239 ms | 0 - 24 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.115 ms | 0 - 24 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.851 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.239 ms | 0 - 24 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.195 ms | 0 - 24 MB | NPU |
| Lightweight-Face-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.483 ms | 0 - 136 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Lightweight-Face-Detection can be found here.
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
