Midas-V2: Optimized for Qualcomm Devices
Midas is designed for estimating depth at each point in an image.
This is based on the implementation of Midas-V2 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Midas-V2 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Midas-V2 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.depth_estimation
Model Stats:
- Input resolution: 256x256
- Model checkpoint: MiDaS_small
- Model size (float): 63.2 MB
- Model size (w8a8): 16.9 MB
- Number of parameters: 16.6M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.311 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 2.752 ms | 36 - 36 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.932 ms | 0 - 196 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 6.493 ms | 0 - 197 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 3.918 ms | 1 - 5 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.724 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 6.493 ms | 0 - 197 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.658 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.752 ms | 36 - 36 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.471 ms | 0 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.471 ms | 0 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.258 ms | 0 - 165 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.704 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 1.335 ms | 19 - 19 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.927 ms | 0 - 98 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.828 ms | 0 - 94 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.798 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.37 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.329 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.828 ms | 0 - 94 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.482 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.335 ms | 19 - 19 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 8.897 ms | 0 - 186 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.63 ms | 0 - 184 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.76 ms | 0 - 59 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.76 ms | 0 - 59 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.661 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.63 ms | 0 - 184 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.605 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 3.257 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 2.123 ms | 0 - 192 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 6.812 ms | 0 - 192 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 4.093 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 12.097 ms | 1 - 158 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 3.042 ms | 0 - 13 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 4.252 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 4.252 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 4.252 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 6.812 ms | 0 - 192 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 4.018 ms | 3 - 5 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 3.257 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.602 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 12.097 ms | 1 - 158 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 5.441 ms | 1 - 154 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.602 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.295 ms | 1 - 162 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.785 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 1.462 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.93 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.925 ms | 0 - 84 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 5.714 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.339 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.923 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.332 ms | 0 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.589 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 1.589 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 1.589 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.925 ms | 0 - 84 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.437 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.462 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 9.178 ms | 0 - 178 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.619 ms | 0 - 171 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.709 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.923 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 2.242 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.709 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.581 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.619 ms | 0 - 171 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 2.103 ms | 0 - 223 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 6.847 ms | 0 - 215 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 4.104 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 12.126 ms | 0 - 172 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 3.016 ms | 0 - 8 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 4.249 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 4.249 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 4.249 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 6.847 ms | 0 - 215 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 4.479 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.609 ms | 0 - 175 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 12.126 ms | 0 - 172 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 5.478 ms | 0 - 155 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.609 ms | 0 - 175 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.295 ms | 0 - 177 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.751 ms | 0 - 84 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.609 ms | 0 - 85 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 5.104 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.135 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.54 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.082 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.384 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 1.384 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 1.384 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.609 ms | 0 - 85 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.224 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 8.399 ms | 0 - 179 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.364 ms | 0 - 169 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.602 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.54 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 2.008 ms | 0 - 44 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.602 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.506 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.364 ms | 0 - 169 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Midas-V2 can be found here.
References
- Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
